Amrei Zinne

TurnierJahrPlatzPunktwert
ursprünglich
Punktwert
heute
Städtepartnerturnier 2022 2023 3 103.31 103.31 *
Discival 2022 2022 5 136.6 124.18 *
Discs over Berlin (solo) 2022 10 20.24 18.4 *
Discs over Berlin 2022 3 103.31 93.92 *
Mix & Match 2022 2022 2 113.64 103.31 *
Saisoneröffnung 2022 2022 6 77.62 70.56 *
Städtepartner-Turnier 2021 2021 2 113.64 93.92 *
Herbst-Quing 2021 2021 2 45.45 37.56 *
Discival 2021 2021 15 20.44 16.89 *
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren:662.05
Die 10 besten Turniere sind farbig stärker dargestellt und mit einem * versehen.