Hanno Georgi
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 7 | 70.56 | 70.56 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 9 | 58.31 | 48.19 * |
Discival 2021 | 2021 | 5 | 85.38 | 70.56 * |
Discival 2020 | 2020 | 4 | 93.91 | 70.56 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 12 | 33.02 | 24.81 |
Jugendturnier | 2020 | 1 | 50 | 37.57 * |
Fun-Turnier | 2019 | 3 | 39.45 | 26.94 * |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 9 | 58.31 | 39.83 * |
Berlin DDC Jam – Quing of the Court | 2019 | 3 | 41.32 | 28.22 * |
Berlin DDC Jam | 2019 | 5 | 85.38 | 58.32 * |
Discival 2018 | 2018 | 6 | 77.62 | 48.2 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 498.95 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 26.94 Punkte, um in die Wertung zu kommen