Heiko Surmann
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 7 | 70.56 | 70.56 * |
Mix & Match 2022 | 2022 | 5 | 77.85 | 70.78 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 7 | 70.56 | 58.31 * |
Discival 2021 | 2021 | 6 | 77.62 | 64.15 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 1 | 50 | 37.57 * |
Discival 2020 | 2020 | 7 | 70.56 | 53.01 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 2 | 103.62 | 77.85 * |
Spontanturnier August Bielefeld | 2020 | 1 | 50 | 37.57 |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 11 | 43.81 | 29.92 |
Discival 2019 | 2019 | 8 | 64.14 | 43.81 * |
Discival 2018 | 2018 | 4 | 93.91 | 58.31 * |
Discival | 2017 | 6 | 77.62 | 43.81 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 578.16 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 37.57 Punkte, um in die Wertung zu kommen