Jan Müller
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Discival 2022 | 2022 | 5 | 136.6 | 124.18 * |
Discs over Berlin (solo) | 2022 | 10 | 20.24 | 18.4 |
Discs over Berlin | 2022 | 3 | 103.31 | 93.92 * |
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 4 | 93.91 | 85.37 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 1 | 125 | 103.31 * |
Herbst-Quing 2021 | 2021 | 1 | 50 | 41.32 |
Discival 2021 | 2021 | 2 | 113.64 | 93.92 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 4 | 37.57 | 28.23 |
Discival 2020 | 2020 | 3 | 103.31 | 77.62 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 6 | 77.62 | 58.32 |
Spontanturnier August Bielefeld | 2020 | 9 | 23.33 | 17.53 |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 2 | 108.48 | 74.09 * |
Discival 2019 | 2019 | 1 | 125 | 85.38 * |
Fun-Turnier | 2019 | 5 | 34.15 | 23.32 |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 2 | 113.64 | 77.62 * |
Berlin DDC Jam – Quing of the Court | 2019 | 5 | 34.15 | 23.32 |
Berlin DDC Jam | 2019 | 3 | 103.31 | 70.56 * |
Discival 2018 | 2018 | 2 | 113.64 | 70.56 |
FrühBisc | 2018 | 6 | 77.62 | 48.2 |
Kompakt-Overall Köln | 2018 | 2 | 108.48 | 67.35 |
Discival | 2017 | 1 | 125 | 70.56 |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 885.97 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 70.56 Punkte, um in die Wertung zu kommen