Lars Senska
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 2 | 113.64 | 113.64 * |
Discs over Berlin (solo) | 2022 | 2 | 45.45 | 41.32 * |
Discs over Berlin | 2022 | 6 | 77.62 | 70.56 * |
Mix & Match 2022 | 2022 | 3 | 103.31 | 93.92 * |
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 8 | 64.14 | 58.31 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 3 | 103.31 | 85.38 * |
Herbst-Quing 2021 | 2021 | 4 | 37.57 | 31.05 |
Discival 2021 | 2021 | 10 | 53.01 | 43.81 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 2 | 45.45 | 34.15 * |
Discival 2020 | 2020 | 6 | 77.62 | 58.32 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 19 | 8.31 | 6.24 |
Spontanturnier August Bielefeld | 2020 | 2 | 43.39 | 32.6 |
Fun-Turnier | 2019 | 2 | 45.45 | 31.04 |
Discival 2018 | 2018 | 4 | 93.91 | 58.31 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 657.72 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 34.15 Punkte, um in die Wertung zu kommen