Marc Pestotnik

TurnierJahrPlatzPunktwert
ursprünglich
Punktwert
heute
Discs over Berlin (solo) 2022 3 39.45 35.86 *
Discs over Berlin 2022 1 125 113.64 *
Saisoneröffnung 2022 2022 1 125 113.64 *
Städtepartner-Turnier 2021 2021 1 125 103.31 *
Discival 2021 2021 1 125 103.31 *
Discival 2020 2020 5 85.38 64.15 *
Discival 2020 (solo) 2020 5 85.38 64.15 *
Kompakt-Overall Köln 2018 11 48.19 29.92 *
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren:627.98
Die 10 besten Turniere sind farbig stärker dargestellt und mit einem * versehen.