Martin Höser

TurnierJahrPlatzPunktwert
ursprünglich
Punktwert
heute
Städtepartnerturnier 2022 2023 1 125 125 *
Discival Pre-Play 2023 2 45.45 45.45 *
Discs over Berlin (solo) 2022 6 31.05 28.23
Discs over Berlin 2022 6 77.62 70.56 *
Saisoneröffnung 2022 2022 5 85.38 77.62 *
Feinkost Overall 2021 2022 4 37.57 34.15 *
Discival 2021 2021 8 64.14 53.01 *
Discival 2020 2020 11 43.81 32.92
Discival 2020 (solo) 2020 19 8.31 6.24
Discival 2019 – Quing of the Court 2019 4 93.91 64.14 *
Discival 2019 2019 7 70.56 48.19 *
Kompakt-Overall Bielefeld 2019 6 74.09 50.6 *
Discival 2018 2018 8 64.14 39.83 *
Kompakt-Overall Köln 2018 14 27.2 16.89
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren:608.55
Die 10 besten Turniere sind farbig stärker dargestellt und mit einem * versehen.
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 34.15 Punkte, um in die Wertung zu kommen