Nils Drescher
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Discival 2022 | 2022 | 8 | 102.63 | 93.3 * |
Mix & Match 2022 | 2022 | 2 | 113.64 | 103.31 * |
Discival 2021 | 2021 | 12 | 36.21 | 29.93 * |
Discival 2020 | 2020 | 3 | 103.31 | 77.62 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 12 | 33.02 | 24.81 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 14 | 22.55 | 15.4 |
Discival 2019 | 2019 | 1 | 125 | 85.38 * |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 3 | 94.2 | 64.34 * |
Berlin DDC Jam – Quing of the Court | 2019 | 10 | 21.2 | 14.48 |
Berlin DDC Jam | 2019 | 3 | 103.31 | 70.56 * |
Discival 2018 | 2018 | 2 | 113.64 | 70.56 * |
Discival | 2017 | 1 | 125 | 70.56 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 690.37 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 24.81 Punkte, um in die Wertung zu kommen