Pelo zur Mühlen
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 8 | 64.14 | 64.14 * |
Discival 2022 | 2022 | 7 | 112.89 | 102.63 * |
Mix & Match 2022 | 2022 | 4 | 93.91 | 85.37 * |
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 6 | 77.62 | 70.56 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 4 | 93.91 | 77.61 * |
Discival 2021 | 2021 | 11 | 43.81 | 36.21 * |
Discival 2020 | 2020 | 8 | 64.14 | 48.19 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 10 | 53.01 | 39.83 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 8 | 61.23 | 41.82 * |
Discival 2019 | 2019 | 5 | 85.38 | 58.32 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 624.68 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 36.21 Punkte, um in die Wertung zu kommen