Utz Spaeth

TurnierJahrPlatzPunktwert
ursprünglich
Punktwert
heute
Städtepartnerturnier 2022 2023 2 113.64 113.64 *
Discival Pre-Play 2023 7 28.22 28.22
Discival 2022 2022 2 181.82 165.29 *
Discs over Berlin (solo) 2022 3 39.45 35.86
Discs over Berlin 2022 7 70.56 64.15 *
Mix & Match 2022 2022 3 103.31 93.92 *
Städtepartner-Turnier 2021 2021 2 113.64 93.92 *
Discival 2021 2021 3 103.31 85.38 *
Discival 2020 2020 5 85.38 64.15 *
Discival 2020 (solo) 2020 7 64.34 48.34 *
Berlin DDC Jam – Quing of the Court 2019 1 50 34.15
Berlin DDC Jam 2019 1 125 85.38 *
Discival 2018 2018 3 103.31 64.15 *
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren:878.32
Die 10 besten Turniere sind farbig stärker dargestellt und mit einem * versehen.
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 48.34 Punkte, um in die Wertung zu kommen