German Tour 2025 – Stand September
So, 5 Turniere sind gespielt, es kommt nur noch eins! Die German Tour hatte schon zwei Sommersieger, aber wie geht die Rangreihe weiter?
| Rang | Name | Beste 3 | Veränderung Rang |
| 1 | Malte Berghäll | 75,0 | ±0 |
| 1 | Marc Pestotnik | 75,0 | ±0 |
| 3 | Ingo Heidenfelder | 68,4 | ±0 |
| 4 | Niclas Biste | 67,3 | ±0 |
| 5 | Mark Püttmann | 61,9 | +5 |
| 6 | Udo Kern | 59,6 | +1 |
| 7 | Utz Spaeth | 59,5 | +2 |
| 7 | Lars Senska | 59,5 | -1 |
| 9 | Thomas Kern | 57,3 | -2 |
| 10 | Jan Müller | 52,4 | -1 |
| 11 | Amrei Zinne | 40,6 | +2 |
| 12 | Stefan Böhme | 34,9 | -1 |
| 12 | Marc Blumentritt | 34,9 | -1 |
| 14 | Florian Schirmbeck* | 23,9 | +3 |
| 15 | Felix Karisch* | 23,4 | +6 |
| 16 | Pelo zur Mühlen* | 21,3 | -2 |
| 17 | Jana Gehlken | 21,1 | -2 |
| 17 | Martin Höser | 21,1 | -2 |
| 19 | Heiko Surmann* | 18,9 | 2 |
| 20 | Lutz Popp* | 17,1 | -3 |
Es hat sich noch einiges getan in der Rangreihe! Ich habe nun alle Teilnehmenden, die erst 2 Turniere in der Wertung haben, mit einem * gekennzeichnet – diese Personen haben in München noch die Chance, große Sprünge nach oben zu machen!
