Conrad Damon pflegt auf seiner Seite doubledisccourt.com eine Weltrangliste für DDC. An dieser Stelle werden alle deutschen Spieler*innen dargestellt, die es in die internationalen Top 500 geschafft haben!
Für die Weltrangliste zählen die 10 besten Turniere einer Person (jüngere Turniere zählen dabei mehr als ältere). Bei Personen mit weniger als 10 Turnieren sind die Punkte etwas heller dargestellt, um anzuzeigen, dass sie noch nicht ausreichend viele Turniere gespielt haben, um mit ihrer tatsächlichen Leistung im Vergleich zu stehen.
Eine genaue Beschreibung, wie die Punkte zustandekommen, wurde im Mai 2019 im Blog veröffentlicht.
Ergebnisse für Deutschland
138 deutsche Spieler*innen in der Gesamtliste, davon 127 in den letzten 10 Jahren aktiv.73 in den Top 500 dieser Division, 24 in den Top 200 und 12 in den Top 100.
Open
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Malte Berghäll | 968.15 | 22 Turniere bis 2022 |
2 | 45 | Jan Müller | 884.94 | 23 Turniere bis 2022 |
3 | 64 | Mark Püttmann | 685.96 | 12 Turniere bis 2022 |
4 | 67 | Marc Pestotnik | 665.14 | 11 Turniere bis 2022 |
5 | 71 | Utz Spaeth | 648.62 | 12 Turniere bis 2022 |
6 | 74 | Nils Drescher | 610.07 | 11 Turniere bis 2022 |
7 | 79 | Klaus Sumowski | 597.18 | 14 Turniere bis 2022 |
8 | 80 | Lars Senska | 594.87 | 14 Turniere bis 2022 |
9 | 86 | Martin Höser | 529.23 | 13 Turniere bis 2022 |
10 | 88 | Martje Sumowski | 523.91 | 15 Turniere bis 2022 |
11 | 89 | Heiko Surmann | 513.83 | 12 Turniere bis 2022 |
12 | 99 | Amrei Zinne | 470.36 | 7 Turniere bis 2022 |
13 | 103 | Pelo zur Mühlen | 456.29 | 9 Turniere bis 2022 |
14 | 111 | Hanno Georgi | 429.15 | 11 Turniere bis 2021 |
15 | 113 | Greg Marter | 426.57 | 12 Turniere bis 2021 |
16 | 116 | Annette Georgi | 401.94 | 12 Turniere bis 2022 |
17 | 153 | Freddy Ullmann | 283.84 | 9 Turniere bis 2020 |
18 | 157 | Jana Gehlken | 276.58 | 8 Turniere bis 2021 |
19 | 159 | Lutz Popp | 272.85 | 7 Turniere bis 2022 |
20 | 161 | Udo Kern | 266.09 | 9 Turniere bis 2022 |
21 | 177 | Thomas Kern | 237.52 | 3 Turniere bis 2022 |
22 | 182 | Janis Jäger | 232.83 | 6 Turniere bis 2022 |
23 | 195 | David Syring | 206.11 | 4 Turniere bis 2022 |
24 | 199 | Jan Bass | 203.16 | 4 Turniere bis 2022 |
25 | 205 | Anton Capellmann | 188.45 | 3 Turniere bis 2022 |
26 | 207 | Jörg Wunder | 185.77 | 3 Turniere bis 2022 |
27 | 214 | Jan Schreck | 175.27 | 3 Turniere bis 2020 |
28 | 215 | Florian Schirmbeck | 173.84 | 3 Turniere bis 2022 |
29 | 220 | Peter Wattendorff | 161.48 | 3 Turniere bis 2022 |
30 | 221 | Chris Voigt | 159.35 | 15 Turniere bis 2014 |
31 | 232 | Henning Metz | 151.46 | 3 Turniere bis 2022 |
32 | 241 | Fabian Senger | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
32 | 241 | Marvin Brandau | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
32 | 241 | Bernd Pröschold | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
35 | 249 | Corinna Möser | 131.05 | 2 Turniere bis 2021 |
36 | 253 | Nick Bungenstock | 125.92 | 3 Turniere bis 2020 |
37 | 292 | Joscha Heinze | 106.27 | 2 Turniere bis 2018 |
38 | 293 | Felix Wegner | 106.07 | 2 Turniere bis 2022 |
39 | 294 | Arne Nolte | 105.51 | 2 Turniere bis 2021 |
40 | 322 | Knut Honsell | 89.65 | 1 Turniere bis 2022 |
41 | 328 | Florian Maier | 84.99 | 6 Turniere bis 2018 |
42 | 335 | Torben Stodtmeister | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
42 | 335 | Mathias Zuber | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
44 | 360 | Samuel Müller | 70.77 | 1 Turniere bis 2019 |
45 | 368 | Lennart Vollmer | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
45 | 368 | Anahi Rendon | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
47 | 371 | Lucas Dahlmeier | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
48 | 375 | Luis Beaucamp | 67.35 | 1 Turniere bis 2022 |
49 | 393 | Laura Quante | 62.16 | 3 Turniere bis 2020 |
50 | 394 | Martin Leyendecker | 61.57 | 1 Turniere bis 2018 |
51 | 395 | Mirko Makke | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
51 | 395 | Paul Kudrass | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
53 | 406 | Florin Frank | 58.82 | 2 Turniere bis 2020 |
54 | 417 | Benno Kerkloh | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
54 | 417 | Philipp Springer | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
56 | 420 | Klaus-Dieter Nijakowski | 55.67 | 1 Turniere bis 2018 |
57 | 438 | Markus Hein | 51.67 | 2 Turniere bis 2015 |
58 | 441 | Christian Kudrisch | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
58 | 441 | Martin Flick | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
60 | 446 | Frederik Timme | 50.30 | 3 Turniere bis 2020 |
61 | 452 | Emin Özden | 49.05 | 2 Turniere bis 2021 |
62 | 457 | Oliver Schacht | 48.19 | 1 Turniere bis 2019 |
63 | 461 | Manuel Schröder | 47.25 | 2 Turniere bis 2020 |
64 | 466 | Jonathan | 46.00 | 1 Turniere bis 2013 |
64 | 466 | Dan Lustiger | 46.00 | 1 Turniere bis 2013 |
64 | 466 | Moritz Neumann | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 466 | Hannah McCulloch | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 466 | Lukas Meyer | 46.00 | 2 Turniere bis 2020 |
69 | 484 | Katharina Theopold | 44.88 | 3 Turniere bis 2020 |
70 | 488 | Jens Spiegelberg | 43.81 | 1 Turniere bis 2018 |
71 | 500 | Phillipp Ludwig | 41.82 | 1 Turniere bis 2013 |
71 | 500 | Fabian Michaelis | 41.82 | 1 Turniere bis 2018 |
71 | 500 | Stefan Schmidt | 41.82 | 1 Turniere bis 2018 |
Open Junior
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Hanno Georgi | 41.32 | 11 Turniere bis 2021 |
2 | 48 | Martje Sumowski | 37.56 | 15 Turniere bis 2022 |
3 | 50 | Freddy Ullmann | 34.15 | 9 Turniere bis 2020 |
4 | 55 | Lukas Meyer | 31.05 | 2 Turniere bis 2020 |
Internationale Ergebnisse
Open
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|
Mixed
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|
Women
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|
Open Junior
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|
Women Junior
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|