German Tour #T2: Hamburg
Das zweite Turnier der German Tour ist gestern gelaufen, und zwar im Rahmen des HOF:FESTs in Hamburg (HOF steht für Hamburg Overall Frisbee, denn am Samstag gab es DDC, am Sonntag dann noch Discathon und Accuracy). Beim DDC sah das Treppchen wie folgt aus:
- Niclas Biste & Marc Pestotnik
- Lars Senska & Utz Spaeth
- Amrei Zinne & Mark Püttmann
Die restlichen Ergebnisse sind hier zu finden (morgen früh wird auch automatisch die Weltrangliste geupdated).
Die German Tour hat damit momentan folgenden Stand (angegeben sind die kumulierten Punkte, wer nicht spielt, bekommt also keine Punkte dazu). Die Spielenden, die bereits zwei Turniere gespielt haben, sind hevorgehoben.
| RANG | NAME | Turnier 1 | Turnier 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Biste | 25.0 | 50.0 |
| 2 | Marc Pestotnik | 22.9 | 47.9 |
| 3 | Lars Senska | 20.8 | 43.3 |
| 3 | Utz Spaeth | 20.8 | 43.3 |
| 5 | Amrei Zinne | 22.9 | 42.9 |
| 6 | Malte Berghäll | 18.8 | 36.3 |
| 7 | Gerrit Warnking | 16.7 | 26.7 |
| 8 | Martin Höser | 10.4 | 25.4 |
| 9 | Jan Müller | 25.0 | 25.0 |
| 10 | Jana Gehlken | 10.4 | 22.9 |
| 11 | Mark Püttmann | // | 20.0 |
| 12 | Ingo Herking | 14.6 | 19.6 |
| 13 | Marc Blumentritt | 2.1 | 17.1 |
| 14 | Peter Wattendorff | 16.7 | 16.7 |
| 15 | Stefan Böhme | 2.1 | 14.6 |
| 16 | Tobias Krasnodembski | 6.3 | 13.8 |
| 17 | Lina Johannsen | 8.4 | 13.4 |
| 18 | Pelo zur Mühlen | 12.5 | 12.5 |
| 19 | Milla Kottmeier | 8.4 | 8.4 |
| 20 | Lou Nolte | 4.2 | 4.2 |
| 20 | Arne Nolte | 4.2 | 4.2 |
Grafisch schön zu sehen: Jetzt zu Beginn der Tour passiert natürlich noch sehr viel, es verändert sich eine Menge in der Rangliste. Niclas Biste ist mit zwei ersten Plätzen denkbar stark gestartet, man darf gespannt sein ob im Verlauf noch andere Spielende zwei erste Plätze in die Waagschale werfen können werden.

