German Tour 2025 – Stand Juni
Das nächste Turnier (in Braunschweig) ist nicht mehr lang hin, und es wird das dritte Turnier der German Tour nach Münster und Freiburg!
In der folgenden Tabelle könnt ihr gut ablesen, was passiert ist – fett gedruckt die Spieler, die bisher bei allen Turnieren dabei waren.
Rang | Name | Punkte | Münster | Freiburg |
1 | Malte Berghäll | 50 | 25 | 25 |
1 | Marc Pestotnik | 50 | 25 | 25 |
3 | Ingo Heidenfelder | 45,7 | 22,5 | 23,2 |
4 | Udo Kern | 41,4 | 20 | 21,4 |
4 | Thomas Kern | 41,4 | 20 | 21,4 |
6 | Lars Senska | 34,6 | 15 | 19,6 |
7 | Niclas Biste | 23,2 | 0 | 23,2 |
8 | Mark Püttmann | 22,5 | 22,5 | 0 |
9 | Stefan Böhme | 21,1 | 5 | 16,1 |
9 | Marc Blumentritt | 21,1 | 5 | 16,1 |
11 | Utz Spaeth | 19,6 | 0 | 19,6 |
12 | Amrei Zinne | 17,5 | 17,5 | 0 |
12 | Jan Müller | 17,5 | 17,5 | 0 |
14 | Pelo zur Mühlen | 15 | 15 | 0 |
15 | Lutz Popp | 12,5 | 12,5 | 0 |
15 | Florian Schirmbeck | 12,5 | 12,5 | 0 |
17 | Henning Metz | 10 | 10 | 0 |
17 | Gerrit Warnking | 10 | 10 | 0 |
19 | Heiko Surmann | 7,5 | 7,5 | 0 |
19 | Felix Karisch | 7,5 | 7,5 | 0 |
21 | Jana Gehlken | 2,5 | 2,5 | 0 |
21 | Martin Höser | 2,5 | 2,5 | 0 |
Beachtlich die Leistung von Niclas und Mark, die nur bei einem Turnier dabei waren und trotzdem noch den Anschluss halten! Nach Braunschweig haben wir vermutlich viele Spielende, die dann zumindest 2 Turniere haben, was für mehr Leute einen interessanten Vergleich bietet. Außerdem haben dann die ersten Teilnehmenden sogar schon drei Turniere gespielt – zur Erinnerung: Die drei besten Turniere ergeben die finalen Punkte. Sollten Malte und Marc wieder erste werden, gehen sie mit absolut makelloser Leistung aus der German Tour, 75 Punkte kann ihnen dann niemand mehr nehmen.