DDC Rangliste
Conrad Damon pflegt auf seiner Seite doubledisccourt.com eine Weltrangliste für DDC. An dieser Stelle werden alle deutschen Spieler*innen dargestellt, die es in die internationalen Top 500 geschafft haben!
Für die Weltrangliste zählen die 10 besten Turniere einer Person (jüngere Turniere zählen dabei mehr als ältere). Bei Personen mit weniger als 10 Turnieren sind die Punkte etwas heller dargestellt, um anzuzeigen, dass sie noch nicht ausreichend viele Turniere gespielt haben, um mit ihrer tatsächlichen Leistung im Vergleich zu stehen.
Eine genaue Beschreibung, wie die Punkte zustandekommen, wurde im Mai 2019 im Blog veröffentlicht.
Mittlerweile liegt auch eine grafische Darstellung der Punkteentwicklung der Top 20 vor.
Ergebnisse für Deutschland
183 deutsche Spieler*innen in der Gesamtliste, davon 168 in den letzten 10 Jahren und in 2024/25 aktiv.60 in den internationalen Top 500 dieser Division, 20 in den Top 200 und 9 in den Top 100.
Open
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jan Müller | 921.65 | 16 Turniere bis 2020 |
2 | 47 | Malte Berghäll | 864.14 | 13 Turniere bis 2020 |
3 | 61 | Klaus Sumowski | 734.00 | 11 Turniere bis 2020 |
4 | 66 | Mark Püttmann | 700.53 | 10 Turniere bis 2020 |
5 | 71 | Nils Drescher | 628.34 | 9 Turniere bis 2020 |
6 | 76 | Martje Sumowski | 571.58 | 12 Turniere bis 2020 |
7 | 80 | Heiko Surmann | 547.72 | 9 Turniere bis 2020 |
8 | 89 | Hanno Georgi | 475.37 | 9 Turniere bis 2020 |
9 | 99 | Lars Senska | 440.44 | 7 Turniere bis 2020 |
10 | 108 | Annette Georgi | 409.15 | 9 Turniere bis 2020 |
11 | 113 | Freddy Ullmann | 404.08 | 9 Turniere bis 2020 |
12 | 115 | Greg Marter | 401.85 | 11 Turniere bis 2019 |
13 | 124 | Utz Spaeth | 359.62 | 7 Turniere bis 2020 |
14 | 129 | Martin Höser | 349.69 | 7 Turniere bis 2020 |
15 | 162 | Pelo zur Mühlen | 258.45 | 5 Turniere bis 2020 |
16 | 179 | Jana Gehlken | 211.78 | 5 Turniere bis 2020 |
17 | 184 | Marc Pestotnik | 202.14 | 5 Turniere bis 2020 |
18 | 187 | Nick Bungenstock | 196.83 | 3 Turniere bis 2020 |
19 | 190 | Lutz Popp | 190.62 | 4 Turniere bis 2020 |
20 | 199 | Florin Frank | 176.41 | 2 Turniere bis 2020 |
21 | 201 | Jan Bass | 169.81 | 2 Turniere bis 2020 |
22 | 208 | Fabian Senger | 164.15 | 2 Turniere bis 2018 |
22 | 208 | Marvin Brandau | 164.15 | 2 Turniere bis 2018 |
22 | 208 | Bernd Pröschold | 164.15 | 2 Turniere bis 2018 |
25 | 214 | Jan Schreck | 153.76 | 2 Turniere bis 2018 |
26 | 244 | Frederik Timme | 132.73 | 3 Turniere bis 2020 |
27 | 248 | Joscha Heinze | 128.59 | 2 Turniere bis 2018 |
28 | 249 | Jörg Wunder | 126.16 | 2 Turniere bis 2019 |
29 | 254 | Laura Quante | 122.09 | 3 Turniere bis 2020 |
30 | 268 | Sebastian Wintz | 114.64 | 1 Turniere bis 2020 |
31 | 273 | Katharina Theopold | 111.03 | 3 Turniere bis 2020 |
32 | 284 | Florian Maier | 102.84 | 6 Turniere bis 2018 |
33 | 289 | Anton Capellmann | 99.97 | 1 Turniere bis 2019 |
34 | 290 | Manuel Schröder | 99.61 | 1 Turniere bis 2020 |
35 | 292 | Torben Stodtmeister | 99.02 | 1 Turniere bis 2018 |
35 | 292 | Mathias Zuber | 99.02 | 1 Turniere bis 2018 |
37 | 316 | Samuel Müller | 85.64 | 1 Turniere bis 2019 |
38 | 336 | Janis Jäger | 77.60 | 3 Turniere bis 2020 |
39 | 345 | Martin Leyendecker | 74.50 | 1 Turniere bis 2018 |
40 | 354 | Jins de Jong | 71.56 | 1 Turniere bis 2020 |
41 | 368 | Benno Kerkloh | 67.77 | 1 Turniere bis 2018 |
41 | 368 | Philipp Springer | 67.77 | 1 Turniere bis 2018 |
43 | 372 | Klaus-Dieter Nijakowski | 67.36 | 1 Turniere bis 2018 |
44 | 391 | Christian Kudrisch | 61.23 | 1 Turniere bis 2017 |
44 | 391 | Martin Flick | 61.23 | 1 Turniere bis 2017 |
46 | 403 | Oliver Schacht | 58.31 | 1 Turniere bis 2019 |
47 | 411 | Moritz Neumann | 55.66 | 1 Turniere bis 2018 |
47 | 411 | Hannah McCulloch | 55.66 | 1 Turniere bis 2018 |
47 | 411 | Lukas Meyer | 55.66 | 2 Turniere bis 2020 |
50 | 429 | Jens Spiegelberg | 53.01 | 1 Turniere bis 2018 |
51 | 441 | Fabian Michaelis | 50.60 | 1 Turniere bis 2018 |
51 | 441 | Stefan Schmidt | 50.60 | 1 Turniere bis 2018 |
53 | 456 | Henning Metz | 49.19 | 1 Turniere bis 2020 |
54 | 461 | Christoph Fuchs | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
54 | 461 | Caroline Tisson | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
54 | 461 | Peter Nowak | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
54 | 461 | Jorg Benner | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
58 | 474 | David Syring | 45.39 | 1 Turniere bis 2020 |
59 | 492 | David Schlichenmaier | 41.82 | 1 Turniere bis 2018 |
59 | 492 | Judith Feja | 41.82 | 1 Turniere bis 2018 |
Vorherige Daten anzeigen:
22.08.24 - 05.09.24 - 17.09.24 - 16.02.25 - 18.03.25 - 13.04.25 - 27.05.25 - 02.06.25 - 09.06.25 - Aktuelle Daten