DDC Rangliste
Conrad Damon pflegt auf seiner Seite doubledisccourt.com eine Weltrangliste für DDC. An dieser Stelle werden alle deutschen Spieler*innen dargestellt, die es in die internationalen Top 500 geschafft haben!
Für die Weltrangliste zählen die 10 besten Turniere einer Person (jüngere Turniere zählen dabei mehr als ältere). Bei Personen mit weniger als 10 Turnieren sind die Punkte etwas heller dargestellt, um anzuzeigen, dass sie noch nicht ausreichend viele Turniere gespielt haben, um mit ihrer tatsächlichen Leistung im Vergleich zu stehen.
Eine genaue Beschreibung, wie die Punkte zustandekommen, wurde im Mai 2019 im Blog veröffentlicht.
Mittlerweile liegt auch eine grafische Darstellung der Punkteentwicklung der Top 20 vor.
Ergebnisse für Deutschland
183 deutsche Spieler*innen in der Gesamtliste, davon 164 in den letzten 10 Jahren und in 2024/25 aktiv.46 in den internationalen Top 500 dieser Division, 14 in den Top 200 und 3 in den Top 100.
Open
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jan Müller | 673.67 | 6 Turniere bis 2019 |
2 | 98 | Malte Berghäll | 445.17 | 4 Turniere bis 2019 |
3 | 99 | Greg Marter | 442.04 | 7 Turniere bis 2019 |
4 | 102 | Nils Drescher | 411.23 | 3 Turniere bis 2019 |
5 | 110 | Mark Püttmann | 387.26 | 2 Turniere bis 2019 |
6 | 146 | Utz Spaeth | 276.51 | 3 Turniere bis 2019 |
7 | 148 | Martje Sumowski | 272.42 | 3 Turniere bis 2019 |
8 | 154 | Hanno Georgi | 250.48 | 2 Turniere bis 2019 |
9 | 157 | Klaus Sumowski | 241.43 | 4 Turniere bis 2019 |
10 | 183 | Fabian Senger | 180.56 | 1 Turniere bis 2018 |
10 | 183 | Marvin Brandau | 180.56 | 1 Turniere bis 2018 |
10 | 183 | Bernd Pröschold | 180.56 | 2 Turniere bis 2018 |
13 | 189 | Jan Schreck | 169.14 | 2 Turniere bis 2018 |
14 | 199 | Martin Höser | 162.67 | 3 Turniere bis 2019 |
15 | 228 | Heiko Surmann | 142.73 | 1 Turniere bis 2018 |
16 | 229 | Joscha Heinze | 141.45 | 1 Turniere bis 2018 |
17 | 230 | Jörg Wunder | 138.78 | 2 Turniere bis 2019 |
18 | 264 | Florian Maier | 113.12 | 3 Turniere bis 2018 |
19 | 269 | Anton Capellmann | 109.97 | 1 Turniere bis 2019 |
20 | 271 | Torben Stodtmeister | 108.93 | 1 Turniere bis 2018 |
20 | 271 | Mathias Zuber | 108.93 | 1 Turniere bis 2018 |
22 | 289 | Annette Georgi | 97.92 | 2 Turniere bis 2019 |
23 | 293 | Samuel Müller | 94.20 | 1 Turniere bis 2019 |
24 | 296 | Freddy Ullmann | 93.37 | 1 Turniere bis 2019 |
25 | 298 | Marc Pestotnik | 92.39 | 2 Turniere bis 2018 |
26 | 324 | Martin Leyendecker | 81.95 | 1 Turniere bis 2018 |
27 | 325 | Lars Senska | 81.50 | 1 Turniere bis 2018 |
28 | 347 | Benno Kerkloh | 74.55 | 1 Turniere bis 2018 |
28 | 347 | Philipp Springer | 74.55 | 1 Turniere bis 2018 |
30 | 352 | Klaus-Dieter Nijakowski | 74.09 | 1 Turniere bis 2018 |
31 | 368 | Christian Kudrisch | 67.36 | 1 Turniere bis 2017 |
31 | 368 | Martin Flick | 67.36 | 1 Turniere bis 2017 |
33 | 380 | Oliver Schacht | 64.14 | 1 Turniere bis 2019 |
34 | 387 | Moritz Neumann | 61.23 | 1 Turniere bis 2018 |
34 | 387 | Hannah McCulloch | 61.23 | 1 Turniere bis 2018 |
34 | 387 | Lukas Meyer | 61.23 | 1 Turniere bis 2018 |
37 | 405 | Jens Spiegelberg | 58.31 | 1 Turniere bis 2018 |
38 | 417 | Fabian Michaelis | 55.66 | 1 Turniere bis 2018 |
38 | 417 | Stefan Schmidt | 55.66 | 1 Turniere bis 2018 |
38 | 417 | Jana Gehlken | 55.66 | 1 Turniere bis 2018 |
41 | 439 | Christoph Fuchs | 50.60 | 1 Turniere bis 2018 |
41 | 439 | Caroline Tisson | 50.60 | 1 Turniere bis 2018 |
41 | 439 | Peter Nowak | 50.60 | 1 Turniere bis 2018 |
41 | 439 | Jorg Benner | 50.60 | 1 Turniere bis 2018 |
45 | 467 | David Schlichenmaier | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
45 | 467 | Judith Feja | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
Vorherige Daten anzeigen:
22.08.24 - 05.09.24 - 17.09.24 - 16.02.25 - 18.03.25 - 13.04.25 - 27.05.25 - 02.06.25 - 09.06.25 - Aktuelle Daten