DDC Rangliste
Conrad Damon pflegt auf seiner Seite doubledisccourt.com eine Weltrangliste für DDC. An dieser Stelle werden alle deutschen Spieler*innen dargestellt, die es in die internationalen Top 500 geschafft haben!
Für die Weltrangliste zählen die 10 besten Turniere einer Person (jüngere Turniere zählen dabei mehr als ältere). Bei Personen mit weniger als 10 Turnieren sind die Punkte etwas heller dargestellt, um anzuzeigen, dass sie noch nicht ausreichend viele Turniere gespielt haben, um mit ihrer tatsächlichen Leistung im Vergleich zu stehen.
Eine genaue Beschreibung, wie die Punkte zustandekommen, wurde im Mai 2019 im Blog veröffentlicht.
Mittlerweile liegt auch eine grafische Darstellung der Punkteentwicklung der Top 20 vor.
Ergebnisse für Deutschland
181 deutsche Spieler*innen in der Gesamtliste, davon 172 in den letzten 10 Jahren und 33 in 2024/25 aktiv.69 in den internationalen Top 500 dieser Division, 29 in den Top 200 und 18 in den Top 100.
Open
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Malte Berghäll | 1140.96 | 35 Turniere bis 2023 |
2 | 24 | Marc Pestotnik | 1096.53 | 20 Turniere bis 2023 |
3 | 40 | Thomas Kern | 979.82 | 13 Turniere bis 2023 |
4 | 45 | Utz Spaeth | 952.03 | 20 Turniere bis 2023 |
5 | 46 | Udo Kern | 947.07 | 20 Turniere bis 2023 |
6 | 49 | Amrei Zinne | 909.88 | 15 Turniere bis 2023 |
7 | 53 | Jan Müller | 881.68 | 27 Turniere bis 2023 |
8 | 63 | Mark Püttmann | 828.59 | 16 Turniere bis 2023 |
9 | 67 | Martin Höser | 797.75 | 23 Turniere bis 2023 |
10 | 69 | David Syring | 737.94 | 10 Turniere bis 2023 |
11 | 72 | Ingo Heidenfelder | 711.65 | 7 Turniere bis 2023 |
12 | 75 | Nils Drescher | 689.87 | 13 Turniere bis 2023 |
13 | 76 | Lars Senska | 689.82 | 18 Turniere bis 2023 |
14 | 80 | Pelo zur Mühlen | 655.61 | 16 Turniere bis 2023 |
15 | 88 | Jana Gehlken | 624.38 | 17 Turniere bis 2023 |
16 | 89 | Klaus Sumowski | 622.39 | 17 Turniere bis 2023 |
17 | 93 | Annette Georgi | 546.94 | 18 Turniere bis 2023 |
18 | 99 | Heiko Surmann | 513.40 | 14 Turniere bis 2023 |
19 | 117 | Martje Sumowski | 443.05 | 15 Turniere bis 2022 |
20 | 119 | Hanno Georgi | 435.81 | 12 Turniere bis 2022 |
21 | 126 | Janis Jäger | 411.78 | 9 Turniere bis 2023 |
22 | 128 | Lutz Popp | 410.43 | 9 Turniere bis 2023 |
23 | 140 | Greg Marter | 352.54 | 12 Turniere bis 2021 |
24 | 144 | Freddy Ullmann | 333.76 | 10 Turniere bis 2022 |
25 | 148 | Stefan Böhme | 321.91 | 5 Turniere bis 2023 |
26 | 155 | Anton Capellmann | 302.30 | 5 Turniere bis 2023 |
27 | 161 | Florian Schirmbeck | 291.54 | 5 Turniere bis 2023 |
28 | 169 | Jörg Wunder | 279.29 | 5 Turniere bis 2023 |
29 | 184 | Peter Wattendorff | 244.89 | 5 Turniere bis 2022 |
30 | 230 | Jan Bass | 167.90 | 4 Turniere bis 2022 |
31 | 247 | Jan Schreck | 144.85 | 3 Turniere bis 2020 |
32 | 248 | Arne Nolte | 142.50 | 3 Turniere bis 2022 |
33 | 261 | Henning Metz | 125.18 | 3 Turniere bis 2022 |
34 | 272 | Bernd Pröschold | 112.12 | 2 Turniere bis 2018 |
35 | 273 | Fabian Senger | 112.11 | 2 Turniere bis 2018 |
35 | 273 | Marvin Brandau | 112.11 | 2 Turniere bis 2018 |
37 | 279 | Corinna Möser | 108.30 | 2 Turniere bis 2021 |
38 | 282 | Emin Özden | 107.45 | 3 Turniere bis 2022 |
39 | 286 | Nick Bungenstock | 104.07 | 3 Turniere bis 2020 |
40 | 292 | Marc Blumentritt | 101.66 | 2 Turniere bis 2023 |
41 | 302 | Florin Heering | 99.06 | 1 Turniere bis 2023 |
42 | 315 | Marion Warecka | 94.41 | 2 Turniere bis 2023 |
43 | 334 | Joscha Heinze | 87.83 | 2 Turniere bis 2018 |
44 | 363 | Laura Quante | 74.18 | 3 Turniere bis 2020 |
45 | 364 | Knut Honsell | 74.09 | 1 Turniere bis 2022 |
46 | 374 | Florian Maier | 70.24 | 6 Turniere bis 2018 |
47 | 381 | Torben Stodtmeister | 67.64 | 1 Turniere bis 2018 |
47 | 381 | Mathias Zuber | 67.64 | 1 Turniere bis 2018 |
49 | 383 | Timo Zeroch | 67.35 | 1 Turniere bis 2023 |
49 | 383 | Fabian Koch | 67.35 | 1 Turniere bis 2023 |
51 | 399 | Katharina Theopold | 64.69 | 3 Turniere bis 2020 |
52 | 400 | Frederik Timme | 64.37 | 3 Turniere bis 2020 |
53 | 416 | Samuel Müller | 58.49 | 1 Turniere bis 2019 |
54 | 425 | Lennart Vollmer | 56.61 | 1 Turniere bis 2021 |
54 | 425 | Anahi Rendon | 56.61 | 1 Turniere bis 2021 |
56 | 428 | Lucas Dahlmeier | 56.34 | 1 Turniere bis 2022 |
57 | 430 | Manuel Schröder | 56.18 | 2 Turniere bis 2020 |
58 | 433 | Luis Beaucamp | 55.66 | 1 Turniere bis 2022 |
58 | 433 | Jan-Christoph Jung | 55.66 | 1 Turniere bis 2023 |
58 | 433 | Niclas Biste | 55.66 | 1 Turniere bis 2023 |
58 | 433 | Jona Syring | 55.66 | 1 Turniere bis 2023 |
62 | 441 | Sven Jansen | 55.30 | 1 Turniere bis 2023 |
63 | 460 | Martin Leyendecker | 50.89 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 461 | Mirko Makke | 50.60 | 1 Turniere bis 2022 |
64 | 461 | Paul Kudrass | 50.60 | 1 Turniere bis 2022 |
66 | 472 | Florin Frank | 48.61 | 2 Turniere bis 2020 |
67 | 483 | Benno Kerkloh | 46.29 | 1 Turniere bis 2018 |
67 | 483 | Philipp Springer | 46.29 | 1 Turniere bis 2018 |
69 | 487 | Klaus-Dieter Nijakowski | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
Vorherige Daten anzeigen:
04.08.24 - 22.08.24 - 05.09.24 - 17.09.24 - 16.02.25 - 18.03.25 - 13.04.25 - 27.05.25 - 28.05.25 - Aktuelle Daten