Conrad Damon pflegt auf seiner Seite doubledisccourt.com eine Weltrangliste für DDC. An dieser Stelle werden alle deutschen Spieler*innen dargestellt, die es in die internationalen Top 500 geschafft haben!
Für die Weltrangliste zählen die 10 besten Turniere einer Person (jüngere Turniere zählen dabei mehr als ältere). Bei Personen mit weniger als 10 Turnieren sind die Punkte etwas heller dargestellt, um anzuzeigen, dass sie noch nicht ausreichend viele Turniere gespielt haben, um mit ihrer tatsächlichen Leistung im Vergleich zu stehen.
Eine genaue Beschreibung, wie die Punkte zustandekommen, wurde im Mai 2019 im Blog veröffentlicht.
Ergebnisse für Deutschland
138 deutsche Spieler*innen in der Gesamtliste, davon 127 in den letzten 10 Jahren aktiv.73 in den Top 500 dieser Division, 24 in den Top 200 und 13 in den Top 100.
Open
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Malte Berghäll | 968.15 | 22 Turniere bis 2022 |
2 | 44 | Jan Müller | 884.94 | 23 Turniere bis 2022 |
3 | 62 | Mark Püttmann | 685.96 | 12 Turniere bis 2022 |
4 | 65 | Marc Pestotnik | 665.14 | 11 Turniere bis 2022 |
5 | 70 | Utz Spaeth | 648.62 | 12 Turniere bis 2022 |
6 | 72 | Nils Drescher | 610.07 | 11 Turniere bis 2022 |
7 | 76 | Klaus Sumowski | 597.18 | 14 Turniere bis 2022 |
8 | 77 | Lars Senska | 594.87 | 14 Turniere bis 2022 |
9 | 83 | Martin Höser | 529.23 | 13 Turniere bis 2022 |
10 | 85 | Martje Sumowski | 523.91 | 15 Turniere bis 2022 |
11 | 86 | Heiko Surmann | 513.83 | 12 Turniere bis 2022 |
12 | 95 | Amrei Zinne | 470.36 | 7 Turniere bis 2022 |
13 | 99 | Pelo zur Mühlen | 456.29 | 9 Turniere bis 2022 |
14 | 107 | Hanno Georgi | 429.15 | 11 Turniere bis 2021 |
15 | 109 | Greg Marter | 426.57 | 12 Turniere bis 2021 |
16 | 114 | Annette Georgi | 401.94 | 12 Turniere bis 2022 |
17 | 151 | Freddy Ullmann | 283.84 | 9 Turniere bis 2020 |
18 | 155 | Jana Gehlken | 276.58 | 8 Turniere bis 2021 |
19 | 157 | Lutz Popp | 272.85 | 7 Turniere bis 2022 |
20 | 159 | Udo Kern | 266.09 | 9 Turniere bis 2022 |
21 | 177 | Thomas Kern | 237.52 | 3 Turniere bis 2022 |
22 | 182 | Janis Jäger | 232.83 | 6 Turniere bis 2022 |
23 | 193 | David Syring | 206.11 | 4 Turniere bis 2022 |
24 | 197 | Jan Bass | 203.16 | 4 Turniere bis 2022 |
25 | 203 | Anton Capellmann | 188.45 | 3 Turniere bis 2022 |
26 | 205 | Jörg Wunder | 185.77 | 3 Turniere bis 2022 |
27 | 211 | Jan Schreck | 175.27 | 3 Turniere bis 2020 |
28 | 212 | Florian Schirmbeck | 173.84 | 3 Turniere bis 2022 |
29 | 217 | Peter Wattendorff | 161.48 | 3 Turniere bis 2022 |
30 | 218 | Chris Voigt | 159.35 | 15 Turniere bis 2014 |
31 | 229 | Henning Metz | 151.46 | 3 Turniere bis 2022 |
32 | 237 | Fabian Senger | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
32 | 237 | Marvin Brandau | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
32 | 237 | Bernd Pröschold | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
35 | 244 | Corinna Möser | 131.05 | 2 Turniere bis 2021 |
36 | 248 | Nick Bungenstock | 125.92 | 3 Turniere bis 2020 |
37 | 286 | Joscha Heinze | 106.27 | 2 Turniere bis 2018 |
38 | 287 | Felix Wegner | 106.07 | 2 Turniere bis 2022 |
39 | 288 | Arne Nolte | 105.51 | 2 Turniere bis 2021 |
40 | 317 | Knut Honsell | 89.65 | 1 Turniere bis 2022 |
41 | 323 | Florian Maier | 84.99 | 6 Turniere bis 2018 |
42 | 330 | Torben Stodtmeister | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
42 | 330 | Mathias Zuber | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
44 | 355 | Samuel Müller | 70.77 | 1 Turniere bis 2019 |
45 | 363 | Lennart Vollmer | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
45 | 363 | Anahi Rendon | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
47 | 366 | Lucas Dahlmeier | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
48 | 370 | Luis Beaucamp | 67.35 | 1 Turniere bis 2022 |
49 | 388 | Laura Quante | 62.16 | 3 Turniere bis 2020 |
50 | 389 | Martin Leyendecker | 61.57 | 1 Turniere bis 2018 |
51 | 390 | Mirko Makke | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
51 | 390 | Paul Kudrass | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
53 | 401 | Florin Frank | 58.82 | 2 Turniere bis 2020 |
54 | 412 | Benno Kerkloh | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
54 | 412 | Philipp Springer | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
56 | 415 | Klaus-Dieter Nijakowski | 55.67 | 1 Turniere bis 2018 |
57 | 433 | Markus Hein | 51.67 | 2 Turniere bis 2015 |
58 | 436 | Christian Kudrisch | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
58 | 436 | Martin Flick | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
60 | 441 | Frederik Timme | 50.30 | 3 Turniere bis 2020 |
61 | 447 | Emin Özden | 49.05 | 2 Turniere bis 2021 |
62 | 452 | Oliver Schacht | 48.19 | 1 Turniere bis 2019 |
63 | 457 | Manuel Schröder | 47.25 | 2 Turniere bis 2020 |
64 | 462 | Jonathan | 46.00 | 1 Turniere bis 2013 |
64 | 462 | Dan Lustiger | 46.00 | 1 Turniere bis 2013 |
64 | 462 | Moritz Neumann | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 462 | Hannah McCulloch | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 462 | Lukas Meyer | 46.00 | 2 Turniere bis 2020 |
69 | 482 | Katharina Theopold | 44.88 | 3 Turniere bis 2020 |
70 | 486 | Jens Spiegelberg | 43.81 | 1 Turniere bis 2018 |
71 | 498 | Phillipp Ludwig | 41.82 | 1 Turniere bis 2013 |
71 | 498 | Fabian Michaelis | 41.82 | 1 Turniere bis 2018 |
71 | 498 | Stefan Schmidt | 41.82 | 1 Turniere bis 2018 |
Open Junior
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Hanno Georgi | 41.32 | 11 Turniere bis 2021 |
2 | 48 | Martje Sumowski | 37.56 | 15 Turniere bis 2022 |
3 | 50 | Freddy Ullmann | 34.15 | 9 Turniere bis 2020 |
4 | 55 | Lukas Meyer | 31.05 | 2 Turniere bis 2020 |
Internationale Ergebnisse
Open
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|---|---|---|
1 | Conrad Damon | 2165.07 | 160 Turniere bis 2022 |
2 | Dave Hesselberth | 1759.94 | 94 Turniere bis 2022 |
3 | Harvey Brandt | 1747.15 | 164 Turniere bis 2022 |
4 | Mike Prost | 1644.32 | 39 Turniere bis 2022 |
5 | Arthur Coddington | 1641.93 | 61 Turniere bis 2021 |
6 | Sam Kaye | 1636.42 | 40 Turniere bis 2022 |
7 | Stefan Karlsson | 1610.60 | 60 Turniere bis 2021 |
8 | Jim Elsner | 1541.45 | 62 Turniere bis 2022 |
9 | Thomas Palmér | 1529.95 | 44 Turniere bis 2021 |
10 | Rick Lebeau | 1524.16 | 96 Turniere bis 2019 |
11 | Dieter Johansson | 1509.61 | 109 Turniere bis 2021 |
12 | Jonathan Brandtberg | 1498.06 | 48 Turniere bis 2021 |
13 | Jordan Huston | 1410.28 | 15 Turniere bis 2022 |
14 | Mathias Franzén | 1394.65 | 42 Turniere bis 2021 |
15 | Chris Horn | 1381.90 | 39 Turniere bis 2022 |
16 | Hank Bass | 1369.51 | 42 Turniere bis 2022 |
17 | Drew Preiss | 1309.48 | 34 Turniere bis 2022 |
18 | Nathan Joswiak | 1259.23 | 27 Turniere bis 2022 |
19 | Anders Johnsson | 1257.21 | 68 Turniere bis 2021 |
20 | Cody Kirkland | 1233.18 | 49 Turniere bis 2021 |
21 | Eric Prather | 1221.48 | 11 Turniere bis 2021 |
22 | John Elsner | 1163.27 | 62 Turniere bis 2022 |
23 | Niclas Bergehamn | 1150.25 | 78 Turniere bis 2021 |
24 | Jay Koonts | 1096.93 | 21 Turniere bis 2021 |
25 | Doug Kantor | 1092.70 | 21 Turniere bis 2021 |
26 | Johan Eriksson | 1091.01 | 97 Turniere bis 2021 |
27 | Jonas Karlsson | 1082.88 | 38 Turniere bis 2021 |
28 | Dave Taylor | 1075.87 | 61 Turniere bis 2021 |
29 | Johan Josjö | 1075.37 | 74 Turniere bis 2021 |
30 | Stefan Palm | 1063.70 | 56 Turniere bis 2021 |
31 | Anton Kappling | 1013.36 | 19 Turniere bis 2019 |
32 | Mikael Zewgren | 1005.65 | 56 Turniere bis 2020 |
33 | Richard Paschal | 1000.17 | 68 Turniere bis 2022 |
34 | Maurice Cinquini | 990.46 | 16 Turniere bis 2021 |
35 | Jack Cooksey | 985.41 | 46 Turniere bis 2022 |
36 | Scott Zimmerman | 982.44 | 28 Turniere bis 2016 |
37 | Malte Berghäll | 968.15 | 22 Turniere bis 2022 |
38 | Sebastian Brandtberg | 964.42 | 24 Turniere bis 2020 |
39 | Mike Beckmann | 945.84 | 50 Turniere bis 2021 |
40 | Tomas Burvall | 940.24 | 46 Turniere bis 2021 |
41 | Fredrik Celinder | 925.89 | 57 Turniere bis 2021 |
42 | Peter Albers | 895.02 | 17 Turniere bis 2021 |
43 | Mitchell Minford | 894.27 | 21 Turniere bis 2022 |
44 | Jan Müller | 884.94 | 23 Turniere bis 2022 |
45 | Peter Andrews | 879.03 | 29 Turniere bis 2022 |
46 | Randy Aiu | 876.85 | 27 Turniere bis 2017 |
47 | Jasun Burdick | 874.71 | 15 Turniere bis 2021 |
48 | Sten Hermodsson | 871.17 | 31 Turniere bis 2021 |
49 | Cade Loving | 845.78 | 22 Turniere bis 2018 |
50 | Cotter Michaels | 836.52 | 25 Turniere bis 2021 |
51 | Mark Horn | 819.89 | 79 Turniere bis 2018 |
52 | Jonas Bengtsson | 796.23 | 101 Turniere bis 2021 |
53 | Peter Henriksson | 791.53 | 96 Turniere bis 2021 |
54 | Gus Webb | 784.28 | 28 Turniere bis 2022 |
55 | Thomas Jonasson | 776.82 | 44 Turniere bis 2019 |
56 | Randy Lahm | 773.95 | 57 Turniere bis 2022 |
57 | Thomas Cole | 754.61 | 28 Turniere bis 2022 |
58 | John Kirkland | 748.06 | 91 Turniere bis 2014 |
59 | Diana Elsner | 730.12 | 20 Turniere bis 2022 |
60 | Mattias Hultqvist | 707.38 | 27 Turniere bis 2021 |
61 | Stefan Andersson | 705.35 | 22 Turniere bis 2020 |
62 | Mark Püttmann | 685.96 | 12 Turniere bis 2022 |
63 | Daniel O'Neill | 676.76 | 9 Turniere bis 2022 |
64 | Thomas Lindell | 673.72 | 55 Turniere bis 2014 |
65 | Marc Pestotnik | 665.14 | 11 Turniere bis 2022 |
66 | Craig Anderson | 664.91 | 10 Turniere bis 2022 |
67 | Juliana Korver | 654.86 | 27 Turniere bis 2019 |
68 | Drew Magee | 653.84 | 10 Turniere bis 2022 |
69 | Fredrik Bodell | 650.15 | 11 Turniere bis 2021 |
70 | Utz Spaeth | 648.62 | 12 Turniere bis 2022 |
72 | Nils Drescher | 610.07 | 11 Turniere bis 2022 |
73 | Blair Paulsen | 609.48 | 86 Turniere bis 2016 |
74 | Jon Freedman | 603.42 | 75 Turniere bis 2016 |
76 | Klaus Sumowski | 597.18 | 14 Turniere bis 2022 |
77 | Lars Senska | 594.87 | 14 Turniere bis 2022 |
79 | Mikko Ravimo | 577.16 | 5 Turniere bis 2022 |
80 | Jeff Shelton | 570.88 | 26 Turniere bis 2022 |
81 | Kevin Tiernan | 560.38 | 15 Turniere bis 2022 |
82 | Nils von Segebaden | 544.65 | 25 Turniere bis 2019 |
83 | Martin Höser | 529.23 | 13 Turniere bis 2022 |
84 | Jon Cohn | 526.39 | 45 Turniere bis 2019 |
85 | Martje Sumowski | 523.91 | 15 Turniere bis 2022 |
86 | Heiko Surmann | 513.83 | 12 Turniere bis 2022 |
87 | Greg Korth | 513.19 | 23 Turniere bis 2021 |
88 | Tim Mackey | 508.16 | 32 Turniere bis 2022 |
89 | Beth Verish | 507.62 | 81 Turniere bis 2022 |
90 | Stewart Hubbs | 501.36 | 32 Turniere bis 2022 |
91 | Jonathan Dybbroe | 495.37 | 15 Turniere bis 2021 |
92 | Jim Herrick | 494.92 | 33 Turniere bis 2016 |
93 | Michiel van de Leur | 482.93 | 7 Turniere bis 2022 |
94 | Hans Krens | 479.91 | 7 Turniere bis 2022 |
95 | Amrei Zinne | 470.36 | 7 Turniere bis 2022 |
96 | Scott Schmucker | 465.33 | 8 Turniere bis 2019 |
97 | Petri Isola | 461.15 | 10 Turniere bis 2022 |
98 | Hunter Wootten | 457.02 | 16 Turniere bis 2022 |
99 | Pelo zur Mühlen | 456.29 | 9 Turniere bis 2022 |
100 | Jeff Woessner | 454.94 | 22 Turniere bis 2015 |
101 | Ryan Olsen | 451.51 | 17 Turniere bis 2022 |
102 | Dan Roddick | 450.29 | 58 Turniere bis 2019 |
103 | Bill Wright | 437.01 | 52 Turniere bis 2016 |
104 | Edvin Almqvist | 435.36 | 8 Turniere bis 2021 |
105 | Taneli Kuusiholma | 433.38 | 5 Turniere bis 2022 |
106 | Ron Vingerelli | 432.38 | 14 Turniere bis 2016 |
107 | Hanno Georgi | 429.15 | 11 Turniere bis 2021 |
108 | Jim Gaarder | 427.54 | 43 Turniere bis 2022 |
109 | Greg Marter | 426.57 | 12 Turniere bis 2021 |
110 | Charles Robshaw | 426.53 | 10 Turniere bis 2019 |
111 | Mikael Hansson | 412.01 | 17 Turniere bis 2021 |
112 | Thomas Olsson | 408.89 | 10 Turniere bis 2021 |
113 | Heikki Wilenius | 405.80 | 5 Turniere bis 2022 |
114 | Annette Georgi | 401.94 | 12 Turniere bis 2022 |
115 | Fredrik Gustavsson | 398.69 | 13 Turniere bis 2019 |
116 | Robert McLeod | 398.04 | 16 Turniere bis 2019 |
117 | Ray Trevino | 392.69 | 11 Turniere bis 2013 |
118 | Tom McMullen | 391.51 | 15 Turniere bis 2017 |
119 | Kristian Andersson | 379.20 | 10 Turniere bis 2018 |
120 | Doug Korns | 375.46 | 29 Turniere bis 2019 |
121 | Rick Williams | 368.73 | 49 Turniere bis 2019 |
122 | John Schiller | 368.18 | 41 Turniere bis 2016 |
123 | Per Fällgren | 366.68 | 14 Turniere bis 2019 |
124 | Paul Thompson | 362.73 | 29 Turniere bis 2019 |
125 | Olli Lipponen | 356.83 | 4 Turniere bis 2021 |
126 | Kurt Karlsson | 355.42 | 17 Turniere bis 2021 |
127 | Sune Wentzel | 355.35 | 15 Turniere bis 2013 |
129 | Olli Huotari | 351.45 | 3 Turniere bis 2021 |
130 | Niloofar Mossavar Rahmani | 347.27 | 27 Turniere bis 2021 |
132 | Stephanie Chan | 338.47 | 19 Turniere bis 2016 |
133 | Dave Steger | 337.61 | 19 Turniere bis 2022 |
134 | Simon Hesselgren | 336.60 | 10 Turniere bis 2019 |
135 | Paul Hobson | 333.50 | 23 Turniere bis 2021 |
137 | Lucas Bergehamn | 310.34 | 5 Turniere bis 2021 |
138 | Tobias Cole | 306.23 | 13 Turniere bis 2019 |
139 | Andy Lemann | 305.01 | 35 Turniere bis 2015 |
141 | Eric Olsen | 300.83 | 20 Turniere bis 2022 |
142 | Bethany Sanchez | 300.20 | 65 Turniere bis 2022 |
143 | Rico Schneider | 293.01 | 16 Turniere bis 2015 |
144 | Ivan Radulovic | 291.32 | 19 Turniere bis 2015 |
145 | Raimo Kallio | 287.95 | 12 Turniere bis 2018 |
146 | Eric Wootten | 287.11 | 26 Turniere bis 2022 |
146 | Tuomas Ylä-Anttila | 287.11 | 4 Turniere bis 2021 |
148 | Lars Vinberg | 285.56 | 4 Turniere bis 2020 |
149 | Sampo Villanen | 284.75 | 4 Turniere bis 2022 |
150 | Scott Stokely | 283.87 | 20 Turniere bis 2016 |
151 | Freddy Ullmann | 283.84 | 9 Turniere bis 2020 |
152 | Fabian Lindblad | 282.33 | 9 Turniere bis 2021 |
152 | Albin Lindblad | 282.33 | 9 Turniere bis 2021 |
154 | Johan Olsson | 280.51 | 19 Turniere bis 2018 |
155 | Jana Gehlken | 276.58 | 8 Turniere bis 2021 |
157 | Lutz Popp | 272.85 | 7 Turniere bis 2022 |
158 | Daniel Carlquist | 272.48 | 16 Turniere bis 2021 |
159 | Udo Kern | 266.09 | 9 Turniere bis 2022 |
161 | Leonard Muise | 259.90 | 12 Turniere bis 2019 |
162 | Paul Brenner | 257.69 | 14 Turniere bis 2014 |
163 | Conny Lindell | 248.26 | 20 Turniere bis 2013 |
164 | Jeff O'Brien | 248.09 | 20 Turniere bis 2013 |
165 | Gohar Mossavar Rahmani | 247.56 | 21 Turniere bis 2018 |
166 | Spencer Herrick | 245.61 | 10 Turniere bis 2016 |
167 | Frida Hogberg | 244.78 | 8 Turniere bis 2021 |
169 | Joakim Arveskär | 243.56 | 9 Turniere bis 2021 |
171 | Paul Cymrot | 242.92 | 5 Turniere bis 2022 |
172 | Ida Ravimo | 241.23 | 4 Turniere bis 2022 |
175 | Sten Sturefelt | 238.54 | 7 Turniere bis 2018 |
176 | Adam Dybbroe | 238.01 | 5 Turniere bis 2021 |
177 | Thomas Kern | 237.52 | 3 Turniere bis 2022 |
178 | Martin Sillen | 237.00 | 27 Turniere bis 2013 |
179 | Chuck Richard | 234.99 | 15 Turniere bis 2014 |
180 | Ron Henson | 234.52 | 14 Turniere bis 2020 |
181 | Brad Wendt | 234.24 | 14 Turniere bis 2015 |
182 | Janis Jäger | 232.83 | 6 Turniere bis 2022 |
183 | Lori Daniels | 224.90 | 59 Turniere bis 2019 |
184 | Dave Bolyard | 222.81 | 13 Turniere bis 2015 |
185 | Tobias Danielsson | 222.34 | 11 Turniere bis 2014 |
186 | Jens Velasquez | 221.93 | 10 Turniere bis 2022 |
187 | Aksel Finborud | 221.75 | 8 Turniere bis 2013 |
189 | Glen Whitlock | 213.13 | 16 Turniere bis 2016 |
190 | Hannu Lappalainen | 210.68 | 3 Turniere bis 2021 |
191 | Graham Katz | 210.54 | 5 Turniere bis 2018 |
192 | Carl Artursson | 209.17 | 5 Turniere bis 2020 |
193 | David Syring | 206.11 | 4 Turniere bis 2022 |
194 | Johan Rabell | 205.00 | 18 Turniere bis 2017 |
195 | Phil Cappa | 204.98 | 20 Turniere bis 2022 |
197 | Jan Bass | 203.16 | 4 Turniere bis 2022 |
198 | Larry Imperiale | 202.09 | 20 Turniere bis 2017 |
199 | Johan Stensmar | 200.44 | 6 Turniere bis 2018 |
200 | Anton Lindh | 196.38 | 5 Turniere bis 2019 |
202 | Timo Vaskio | 189.10 | 3 Turniere bis 2021 |
203 | Anton Capellmann | 188.45 | 3 Turniere bis 2022 |
204 | Toddy Brodeur | 186.36 | 19 Turniere bis 2013 |
205 | Jörg Wunder | 185.77 | 3 Turniere bis 2022 |
206 | Dale Crawford | 185.11 | 10 Turniere bis 2022 |
207 | Leo Rohr | 182.40 | 13 Turniere bis 2019 |
208 | Lindsi Allman | 181.35 | 3 Turniere bis 2022 |
209 | Shahid Islam | 179.55 | 18 Turniere bis 2017 |
210 | Jake Gauthier | 175.56 | 5 Turniere bis 2013 |
211 | Jan Schreck | 175.27 | 3 Turniere bis 2020 |
212 | Florian Schirmbeck | 173.84 | 3 Turniere bis 2022 |
214 | Bobbo Karlsson | 169.25 | 10 Turniere bis 2020 |
215 | Riley O'Neill | 167.74 | 4 Turniere bis 2022 |
217 | Peter Wattendorff | 161.48 | 3 Turniere bis 2022 |
218 | Chris Voigt | 159.35 | 15 Turniere bis 2014 |
219 | Jeff Korns | 158.24 | 16 Turniere bis 2015 |
221 | Andy Scheman | 154.92 | 3 Turniere bis 2022 |
223 | Roope Luhtala | 153.79 | 2 Turniere bis 2021 |
224 | Geech Sorenson | 153.71 | 3 Turniere bis 2020 |
225 | Wayne Biever | 153.31 | 9 Turniere bis 2018 |
226 | Evan Walbridge | 153.27 | 4 Turniere bis 2018 |
227 | Jack Stanton | 152.55 | 10 Turniere bis 2021 |
228 | Michael Conger | 151.88 | 10 Turniere bis 2019 |
229 | Henning Metz | 151.46 | 3 Turniere bis 2022 |
230 | Jim Palmeri | 147.98 | 17 Turniere bis 2019 |
231 | Glen Todd | 147.42 | 10 Turniere bis 2019 |
234 | Dean Porter | 139.79 | 5 Turniere bis 2016 |
235 | Randy Lahm Jr | 138.83 | 4 Turniere bis 2019 |
236 | Joakim Kilby | 137.61 | 4 Turniere bis 2018 |
237 | Fabian Senger | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
237 | Marvin Brandau | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
237 | Bernd Pröschold | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
240 | Anneli André | 133.79 | 7 Turniere bis 2021 |
242 | Ian Phillips | 131.55 | 3 Turniere bis 2022 |
243 | Olli Visamo | 131.08 | 2 Turniere bis 2021 |
244 | Corinna Möser | 131.05 | 2 Turniere bis 2021 |
245 | Emil Rikner | 129.61 | 3 Turniere bis 2021 |
248 | Nick Bungenstock | 125.92 | 3 Turniere bis 2020 |
249 | Dan Bogan | 125.88 | 4 Turniere bis 2015 |
250 | Robert Buzasy | 124.95 | 10 Turniere bis 2014 |
251 | Brad Allison | 124.64 | 4 Turniere bis 2013 |
253 | Rick Moody | 122.60 | 3 Turniere bis 2019 |
257 | Scott Stagg | 121.23 | 4 Turniere bis 2015 |
258 | Antti Salovaara | 120.36 | 2 Turniere bis 2021 |
259 | Ian Elsner | 119.88 | 4 Turniere bis 2021 |
262 | Ryan Peterson | 119.06 | 4 Turniere bis 2015 |
265 | Susie Horn | 116.36 | 39 Turniere bis 2016 |
266 | Markus Stigzelius | 116.25 | 2 Turniere bis 2021 |
268 | Henrik Jonasson | 115.37 | 5 Turniere bis 2020 |
270 | John Titcomb | 114.49 | 13 Turniere bis 2015 |
271 | Julien Carreiro | 113.57 | 4 Turniere bis 2022 |
274 | David Hjort | 112.20 | 3 Turniere bis 2021 |
274 | Ebbe Ahlgren | 112.20 | 3 Turniere bis 2021 |
282 | Liz Herrick | 109.56 | 16 Turniere bis 2016 |
283 | Bob Cooksey | 109.13 | 9 Turniere bis 2015 |
284 | Markus Hilgenberg | 109.11 | 3 Turniere bis 2020 |
286 | Joscha Heinze | 106.27 | 2 Turniere bis 2018 |
287 | Felix Wegner | 106.07 | 2 Turniere bis 2022 |
288 | Arne Nolte | 105.51 | 2 Turniere bis 2021 |
289 | Robert Stasi | 104.23 | 4 Turniere bis 2022 |
290 | Mariia Martus | 103.31 | 1 Turniere bis 2021 |
292 | Teo Lyngå | 102.65 | 2 Turniere bis 2021 |
295 | Marja Nappa | 101.84 | 2 Turniere bis 2021 |
302 | Mattias Sandkvist | 98.00 | 8 Turniere bis 2015 |
304 | Pär Persson | 96.35 | 5 Turniere bis 2013 |
305 | Dave Johnson | 95.79 | 15 Turniere bis 2014 |
307 | Tita Ugalde | 94.97 | 47 Turniere bis 2015 |
309 | Regina Olnils | 93.19 | 18 Turniere bis 2017 |
311 | Stina Burvall | 91.71 | 16 Turniere bis 2017 |
312 | Lisa Berman | 91.64 | 6 Turniere bis 2022 |
313 | Dan Ackerstein | 91.13 | 2 Turniere bis 2018 |
317 | Knut Honsell | 89.65 | 1 Turniere bis 2022 |
320 | Mats Grundström | 87.10 | 5 Turniere bis 2013 |
322 | Jay Pontier | 85.53 | 3 Turniere bis 2013 |
323 | Florian Maier | 84.99 | 6 Turniere bis 2018 |
324 | Miri Miettinen | 84.82 | 1 Turniere bis 2021 |
327 | Mandy Carreiro | 83.69 | 29 Turniere bis 2022 |
328 | Lynn Beermann | 82.61 | 2 Turniere bis 2021 |
329 | Jason Snapp | 82.10 | 3 Turniere bis 2013 |
330 | Torben Stodtmeister | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
330 | Mathias Zuber | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
333 | John Bergen | 80.96 | 1 Turniere bis 2018 |
333 | Sean Sweetnam | 80.96 | 1 Turniere bis 2018 |
336 | Larry Hinkle | 80.83 | 2 Turniere bis 2019 |
339 | Oscar Grundström | 80.09 | 5 Turniere bis 2013 |
342 | Louie Cohn | 79.29 | 16 Turniere bis 2014 |
344 | Jussi Tuulisaari | 77.11 | 1 Turniere bis 2021 |
349 | Jeff Palmeri | 74.82 | 4 Turniere bis 2019 |
349 | Kevin Palmeri | 74.82 | 4 Turniere bis 2019 |
351 | Abouzar Hejdari | 73.24 | 2 Turniere bis 2019 |
352 | Tony Tomasino | 72.92 | 2 Turniere bis 2013 |
353 | Mike Norris | 71.43 | 3 Turniere bis 2013 |
354 | Finn Müller | 70.81 | 2 Turniere bis 2019 |
355 | Samuel Müller | 70.77 | 1 Turniere bis 2019 |
357 | Carrie Miller | 70.27 | 4 Turniere bis 2016 |
359 | Mark Kendall | 69.44 | 2 Turniere bis 2021 |
361 | Trey Hamlet | 68.62 | 3 Turniere bis 2019 |
362 | Ryan Hornickel | 68.55 | 3 Turniere bis 2015 |
363 | Lennart Vollmer | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
363 | Anahi Rendon | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
366 | Lucas Dahlmeier | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
366 | Marcus Humke | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
370 | Gusten Olsson | 67.35 | 2 Turniere bis 2021 |
370 | Marcus Öhman | 67.35 | 1 Turniere bis 2021 |
370 | Luis Beaucamp | 67.35 | 1 Turniere bis 2022 |
380 | Josh Fortney | 64.46 | 3 Turniere bis 2019 |
382 | Krille Andersson | 63.62 | 1 Turniere bis 2018 |
384 | Steve Dodge | 62.88 | 5 Turniere bis 2019 |
388 | Laura Quante | 62.16 | 3 Turniere bis 2020 |
389 | Martin Leyendecker | 61.57 | 1 Turniere bis 2018 |
390 | Mirko Makke | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
390 | Paul Kudrass | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
393 | Philip Meerkopf | 60.44 | 2 Turniere bis 2016 |
397 | Andy White | 60.16 | 2 Turniere bis 2015 |
398 | Zé Luis | 59.24 | 4 Turniere bis 2017 |
401 | Florin Frank | 58.82 | 2 Turniere bis 2020 |
404 | Yonatan Kriss | 58.49 | 1 Turniere bis 2018 |
407 | Kalon Self | 57.76 | 3 Turniere bis 2013 |
412 | Benno Kerkloh | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
412 | Philipp Springer | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
415 | Klaus-Dieter Nijakowski | 55.67 | 1 Turniere bis 2018 |
417 | Igor Emilson | 55.66 | 1 Turniere bis 2021 |
417 | Max Almström | 55.66 | 1 Turniere bis 2021 |
419 | Gerry Geare | 55.43 | 4 Turniere bis 2014 |
421 | Kun Hu | 54.93 | 3 Turniere bis 2017 |
424 | Martin Bertilsson | 54.53 | 2 Turniere bis 2017 |
425 | John Collins | 53.85 | 3 Turniere bis 2018 |
426 | Ian Sterrett | 53.27 | 1 Turniere bis 2022 |
430 | Pekka Pallasto | 52.66 | 1 Turniere bis 2021 |
433 | Markus Hein | 51.67 | 2 Turniere bis 2015 |
436 | Christian Kudrisch | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
436 | Martin Flick | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
438 | Elliot Smeding | 50.60 | 1 Turniere bis 2021 |
438 | Corall Bodoni | 50.60 | 1 Turniere bis 2021 |
438 | Lou Nolte | 50.60 | 1 Turniere bis 2021 |
441 | Frederik Timme | 50.30 | 3 Turniere bis 2020 |
447 | Emin Özden | 49.05 | 2 Turniere bis 2021 |
