DDC Rangliste
Conrad Damon pflegt auf seiner Seite doubledisccourt.com eine Weltrangliste für DDC. An dieser Stelle werden alle deutschen Spieler*innen dargestellt, die es in die internationalen Top 500 geschafft haben!
Für die Weltrangliste zählen die 10 besten Turniere einer Person (jüngere Turniere zählen dabei mehr als ältere). Bei Personen mit weniger als 10 Turnieren sind die Punkte etwas heller dargestellt, um anzuzeigen, dass sie noch nicht ausreichend viele Turniere gespielt haben, um mit ihrer tatsächlichen Leistung im Vergleich zu stehen.
Eine genaue Beschreibung, wie die Punkte zustandekommen, wurde im Mai 2019 im Blog veröffentlicht.
Ergebnisse für Deutschland
138 deutsche Spieler*innen in der Gesamtliste, davon 125 in den letzten 10 Jahren aktiv.66 in den Top 500 dieser Division, 25 in den Top 200 und 13 in den Top 100.
Open
Rang DE/Welt | Name | Punkte | Aktivität | |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Malte Berghäll | 1172.17 | 27 Turniere bis 2022 |
2 | 47 | Jan Müller | 941.74 | 24 Turniere bis 2022 |
3 | 52 | Utz Spaeth | 883.10 | 15 Turniere bis 2022 |
4 | 64 | Marc Pestotnik | 760.70 | 12 Turniere bis 2022 |
5 | 73 | Klaus Sumowski | 703.38 | 16 Turniere bis 2022 |
6 | 74 | Amrei Zinne | 699.86 | 9 Turniere bis 2022 |
7 | 75 | Martin Höser | 693.13 | 16 Turniere bis 2022 |
8 | 76 | Nils Drescher | 692.11 | 12 Turniere bis 2022 |
9 | 77 | Mark Püttmann | 685.96 | 12 Turniere bis 2022 |
10 | 79 | Lars Senska | 668.07 | 15 Turniere bis 2022 |
11 | 86 | Pelo zur Mühlen | 610.47 | 11 Turniere bis 2022 |
12 | 95 | Udo Kern | 549.19 | 12 Turniere bis 2022 |
13 | 97 | Heiko Surmann | 544.86 | 13 Turniere bis 2022 |
14 | 101 | Thomas Kern | 533.98 | 6 Turniere bis 2022 |
15 | 104 | Martje Sumowski | 523.91 | 15 Turniere bis 2022 |
16 | 105 | Annette Georgi | 522.38 | 14 Turniere bis 2022 |
17 | 110 | Hanno Georgi | 482.88 | 12 Turniere bis 2022 |
18 | 121 | Jana Gehlken | 449.63 | 11 Turniere bis 2022 |
19 | 125 | Greg Marter | 426.57 | 12 Turniere bis 2021 |
20 | 128 | Janis Jäger | 403.92 | 8 Turniere bis 2022 |
21 | 132 | David Syring | 386.19 | 6 Turniere bis 2022 |
22 | 136 | Freddy Ullmann | 373.49 | 10 Turniere bis 2022 |
23 | 137 | Lutz Popp | 370.82 | 8 Turniere bis 2022 |
24 | 164 | Peter Wattendorff | 296.31 | 5 Turniere bis 2022 |
25 | 179 | Florian Schirmbeck | 254.80 | 4 Turniere bis 2022 |
26 | 211 | Jan Bass | 203.16 | 4 Turniere bis 2022 |
27 | 216 | Felix Wegner | 195.72 | 3 Turniere bis 2022 |
28 | 221 | Anton Capellmann | 188.45 | 3 Turniere bis 2022 |
29 | 223 | Jörg Wunder | 185.77 | 3 Turniere bis 2022 |
30 | 231 | Jan Schreck | 175.27 | 3 Turniere bis 2020 |
31 | 232 | Arne Nolte | 172.42 | 3 Turniere bis 2022 |
32 | 236 | Chris Voigt | 159.35 | 15 Turniere bis 2014 |
33 | 244 | Henning Metz | 151.46 | 3 Turniere bis 2022 |
34 | 253 | Fabian Senger | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
34 | 253 | Marvin Brandau | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
34 | 253 | Bernd Pröschold | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
37 | 261 | Corinna Möser | 131.05 | 2 Turniere bis 2021 |
38 | 262 | Emin Özden | 130.01 | 3 Turniere bis 2022 |
39 | 265 | Nick Bungenstock | 125.92 | 3 Turniere bis 2020 |
40 | 306 | Joscha Heinze | 106.27 | 2 Turniere bis 2018 |
41 | 332 | Knut Honsell | 89.65 | 1 Turniere bis 2022 |
42 | 340 | Florian Maier | 84.99 | 6 Turniere bis 2018 |
43 | 347 | Torben Stodtmeister | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
43 | 347 | Mathias Zuber | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
45 | 372 | Samuel Müller | 70.77 | 1 Turniere bis 2019 |
46 | 380 | Lennart Vollmer | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
46 | 380 | Anahi Rendon | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
48 | 383 | Lucas Dahlmeier | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
49 | 387 | Luis Beaucamp | 67.35 | 1 Turniere bis 2022 |
50 | 408 | Laura Quante | 62.16 | 3 Turniere bis 2020 |
51 | 409 | Martin Leyendecker | 61.57 | 1 Turniere bis 2018 |
52 | 410 | Mirko Makke | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
52 | 410 | Paul Kudrass | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
54 | 421 | Florin Frank | 58.82 | 2 Turniere bis 2020 |
55 | 433 | Benno Kerkloh | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
55 | 433 | Philipp Springer | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
57 | 436 | Klaus-Dieter Nijakowski | 55.67 | 1 Turniere bis 2018 |
58 | 456 | Markus Hein | 51.67 | 2 Turniere bis 2015 |
59 | 459 | Christian Kudrisch | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
59 | 459 | Martin Flick | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
61 | 463 | Frederik Timme | 50.30 | 3 Turniere bis 2020 |
62 | 475 | Oliver Schacht | 48.19 | 1 Turniere bis 2019 |
63 | 480 | Manuel Schröder | 47.25 | 2 Turniere bis 2020 |
64 | 485 | Moritz Neumann | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 485 | Hannah McCulloch | 46.00 | 1 Turniere bis 2018 |
64 | 485 | Lukas Meyer | 46.00 | 2 Turniere bis 2020 |
Internationale Ergebnisse
Open
Rang | Name | Punkte | Aktivität |
---|---|---|---|
1 | Conrad Damon | 2317.80 | 166 Turniere bis 2022 |
2 | Harvey Brandt | 1985.30 | 169 Turniere bis 2022 |
3 | Arthur Coddington | 1880.28 | 64 Turniere bis 2022 |
4 | Sam Kaye | 1798.04 | 43 Turniere bis 2022 |
5 | Stefan Karlsson | 1791.64 | 64 Turniere bis 2022 |
6 | Dave Hesselberth | 1762.16 | 96 Turniere bis 2022 |
7 | Mike Prost | 1734.74 | 41 Turniere bis 2022 |
8 | Thomas Palmér | 1722.34 | 48 Turniere bis 2022 |
9 | Jordan Huston | 1706.34 | 19 Turniere bis 2022 |
10 | Dieter Johansson | 1630.98 | 114 Turniere bis 2022 |
11 | Rick Lebeau | 1612.41 | 97 Turniere bis 2022 |
12 | Jim Elsner | 1600.79 | 66 Turniere bis 2022 |
13 | Chris Horn | 1500.80 | 40 Turniere bis 2022 |
14 | Jonathan Brandtberg | 1498.06 | 48 Turniere bis 2021 |
15 | Cody Kirkland | 1479.41 | 50 Turniere bis 2022 |
16 | Drew Preiss | 1440.01 | 35 Turniere bis 2022 |
17 | Mathias Franzén | 1394.65 | 42 Turniere bis 2021 |
18 | Hank Bass | 1373.53 | 43 Turniere bis 2022 |
19 | Nathan Joswiak | 1372.61 | 29 Turniere bis 2022 |
20 | Jay Koonts | 1299.70 | 24 Turniere bis 2022 |
21 | Anders Johnsson | 1277.16 | 72 Turniere bis 2022 |
22 | Niclas Bergehamn | 1269.78 | 80 Turniere bis 2022 |
23 | Eric Prather | 1245.72 | 12 Turniere bis 2022 |
24 | Doug Kantor | 1207.13 | 25 Turniere bis 2022 |
25 | Malte Berghäll | 1172.17 | 27 Turniere bis 2022 |
26 | Maurice Cinquini | 1155.08 | 19 Turniere bis 2022 |
27 | Anton Kappling | 1112.58 | 20 Turniere bis 2022 |
28 | John Elsner | 1112.04 | 63 Turniere bis 2022 |
29 | Stefan Palm | 1101.51 | 58 Turniere bis 2022 |
30 | Johan Josjö | 1093.38 | 77 Turniere bis 2022 |
31 | Johan Eriksson | 1091.01 | 98 Turniere bis 2022 |
32 | Jonas Karlsson | 1087.34 | 39 Turniere bis 2022 |
33 | Dave Taylor | 1075.87 | 61 Turniere bis 2021 |
34 | Richard Paschal | 1058.42 | 70 Turniere bis 2022 |
35 | Mike Beckmann | 1047.90 | 51 Turniere bis 2022 |
36 | Mikael Zewgren | 1005.65 | 56 Turniere bis 2020 |
37 | Fredrik Celinder | 988.74 | 58 Turniere bis 2022 |
38 | Peter Henriksson | 987.67 | 100 Turniere bis 2022 |
38 | Jonas Bengtsson | 987.67 | 105 Turniere bis 2022 |
40 | Jack Cooksey | 985.41 | 47 Turniere bis 2022 |
41 | Scott Zimmerman | 982.44 | 28 Turniere bis 2016 |
42 | Tomas Burvall | 981.91 | 47 Turniere bis 2022 |
43 | Mitchell Minford | 973.47 | 23 Turniere bis 2022 |
44 | Sebastian Brandtberg | 964.42 | 24 Turniere bis 2020 |
45 | Diana Elsner | 958.18 | 24 Turniere bis 2022 |
46 | Sten Hermodsson | 944.10 | 32 Turniere bis 2022 |
47 | Jan Müller | 941.74 | 24 Turniere bis 2022 |
48 | Peter Andrews | 937.74 | 31 Turniere bis 2022 |
49 | Jasun Burdick | 917.93 | 16 Turniere bis 2022 |
50 | Edvin Almqvist | 913.16 | 11 Turniere bis 2022 |
51 | Peter Albers | 911.37 | 18 Turniere bis 2022 |
52 | Utz Spaeth | 883.10 | 15 Turniere bis 2022 |
53 | Randy Aiu | 876.85 | 27 Turniere bis 2017 |
54 | Cade Loving | 845.78 | 22 Turniere bis 2018 |
55 | Gus Webb | 837.49 | 30 Turniere bis 2022 |
56 | Cotter Michaels | 836.52 | 25 Turniere bis 2021 |
57 | Daniel O'Neill | 822.72 | 10 Turniere bis 2022 |
58 | Mark Horn | 819.89 | 79 Turniere bis 2018 |
59 | Stefan Andersson | 789.83 | 23 Turniere bis 2022 |
60 | Thomas Jonasson | 776.82 | 44 Turniere bis 2019 |
61 | Thomas Cole | 775.68 | 29 Turniere bis 2022 |
62 | Randy Lahm | 773.95 | 57 Turniere bis 2022 |
63 | Craig Anderson | 767.48 | 11 Turniere bis 2022 |
64 | Marc Pestotnik | 760.70 | 12 Turniere bis 2022 |
65 | Mikko Ravimo | 758.98 | 6 Turniere bis 2022 |
66 | John Kirkland | 748.06 | 91 Turniere bis 2014 |
67 | Mattias Hultqvist | 745.85 | 28 Turniere bis 2022 |
68 | Fredrik Bodell | 744.80 | 12 Turniere bis 2022 |
69 | Heikki Wilenius | 730.12 | 7 Turniere bis 2022 |
70 | Drew Magee | 722.99 | 11 Turniere bis 2022 |
71 | Taneli Kuusiholma | 722.90 | 7 Turniere bis 2022 |
72 | Tuomas Ylä-Anttila | 720.15 | 7 Turniere bis 2022 |
73 | Klaus Sumowski | 703.38 | 16 Turniere bis 2022 |
74 | Amrei Zinne | 699.86 | 9 Turniere bis 2022 |
75 | Martin Höser | 693.13 | 16 Turniere bis 2022 |
76 | Nils Drescher | 692.11 | 12 Turniere bis 2022 |
77 | Mark Püttmann | 685.96 | 12 Turniere bis 2022 |
78 | Thomas Lindell | 673.72 | 55 Turniere bis 2014 |
79 | Lars Senska | 668.07 | 15 Turniere bis 2022 |
80 | Blair Paulsen | 657.06 | 87 Turniere bis 2022 |
81 | Juliana Korver | 654.86 | 27 Turniere bis 2019 |
82 | Petri Isola | 651.77 | 11 Turniere bis 2022 |
83 | Olli Lipponen | 638.85 | 6 Turniere bis 2022 |
84 | Jeff Shelton | 633.65 | 27 Turniere bis 2022 |
86 | Pelo zur Mühlen | 610.47 | 11 Turniere bis 2022 |
87 | Jon Freedman | 603.42 | 75 Turniere bis 2016 |
88 | Michiel van de Leur | 601.97 | 8 Turniere bis 2022 |
89 | Hans Krens | 598.95 | 8 Turniere bis 2022 |
92 | Olli Huotari | 565.28 | 5 Turniere bis 2022 |
93 | Kevin Tiernan | 560.38 | 15 Turniere bis 2022 |
94 | Jonathan Dybbroe | 555.96 | 16 Turniere bis 2022 |
95 | Udo Kern | 549.19 | 12 Turniere bis 2022 |
96 | Jim Herrick | 546.35 | 34 Turniere bis 2022 |
97 | Heiko Surmann | 544.86 | 13 Turniere bis 2022 |
98 | Nils von Segebaden | 544.65 | 25 Turniere bis 2019 |
99 | Spencer Herrick | 541.83 | 13 Turniere bis 2022 |
100 | Mikael Hansson | 539.39 | 18 Turniere bis 2022 |
101 | Thomas Kern | 533.98 | 6 Turniere bis 2022 |
102 | Sampo Villanen | 530.81 | 6 Turniere bis 2022 |
103 | Jon Cohn | 526.39 | 45 Turniere bis 2019 |
104 | Martje Sumowski | 523.91 | 15 Turniere bis 2022 |
105 | Annette Georgi | 522.38 | 14 Turniere bis 2022 |
106 | Greg Korth | 513.19 | 23 Turniere bis 2021 |
107 | Tim Mackey | 508.16 | 32 Turniere bis 2022 |
108 | Beth Verish | 507.62 | 81 Turniere bis 2022 |
109 | Stewart Hubbs | 501.36 | 32 Turniere bis 2022 |
110 | Hanno Georgi | 482.88 | 12 Turniere bis 2022 |
111 | Robert McLeod | 482.72 | 17 Turniere bis 2022 |
112 | Ida Ravimo | 472.99 | 6 Turniere bis 2022 |
113 | Scott Schmucker | 465.33 | 8 Turniere bis 2019 |
114 | Frida Hogberg | 462.84 | 12 Turniere bis 2022 |
115 | Hunter Wootten | 457.02 | 16 Turniere bis 2022 |
116 | Juho Malmi | 456.64 | 4 Turniere bis 2022 |
117 | Dave Steger | 455.10 | 21 Turniere bis 2022 |
118 | Jeff Woessner | 454.94 | 22 Turniere bis 2015 |
119 | Ryan Olsen | 451.51 | 17 Turniere bis 2022 |
120 | Dan Roddick | 450.29 | 58 Turniere bis 2019 |
121 | Jana Gehlken | 449.63 | 11 Turniere bis 2022 |
122 | Bill Wright | 437.01 | 52 Turniere bis 2016 |
123 | Ron Vingerelli | 432.38 | 14 Turniere bis 2016 |
124 | Jim Gaarder | 427.54 | 43 Turniere bis 2022 |
125 | Greg Marter | 426.57 | 12 Turniere bis 2021 |
126 | Charles Robshaw | 426.53 | 10 Turniere bis 2019 |
127 | Thomas Olsson | 408.89 | 10 Turniere bis 2021 |
128 | Janis Jäger | 403.92 | 8 Turniere bis 2022 |
129 | Fredrik Gustavsson | 398.69 | 13 Turniere bis 2019 |
131 | Tom McMullen | 391.51 | 15 Turniere bis 2017 |
132 | David Syring | 386.19 | 6 Turniere bis 2022 |
133 | Kristian Andersson | 379.20 | 10 Turniere bis 2018 |
134 | Rick Williams | 378.89 | 50 Turniere bis 2022 |
135 | Doug Korns | 375.46 | 29 Turniere bis 2019 |
136 | Freddy Ullmann | 373.49 | 10 Turniere bis 2022 |
137 | Lutz Popp | 370.82 | 8 Turniere bis 2022 |
138 | Hannu Lappalainen | 368.46 | 4 Turniere bis 2022 |
139 | John Schiller | 368.18 | 41 Turniere bis 2016 |
140 | Eric Olsen | 367.54 | 21 Turniere bis 2022 |
141 | Per Fällgren | 366.68 | 14 Turniere bis 2019 |
142 | Paul Thompson | 362.73 | 29 Turniere bis 2019 |
143 | Kurt Karlsson | 355.42 | 17 Turniere bis 2021 |
145 | Eric Wootten | 353.50 | 27 Turniere bis 2022 |
146 | Paul Cymrot | 352.18 | 6 Turniere bis 2022 |
148 | Fabian Lindblad | 349.56 | 10 Turniere bis 2022 |
148 | Albin Lindblad | 349.56 | 10 Turniere bis 2022 |
150 | Niloofar Mossavar Rahmani | 347.27 | 27 Turniere bis 2021 |
151 | Lars Vinberg | 341.22 | 5 Turniere bis 2022 |
153 | Stephanie Chan | 338.47 | 19 Turniere bis 2016 |
154 | Simon Hesselgren | 336.60 | 10 Turniere bis 2019 |
155 | Paul Hobson | 333.50 | 23 Turniere bis 2021 |
156 | Adam Dybbroe | 333.16 | 6 Turniere bis 2022 |
157 | Daniel Carlquist | 332.20 | 17 Turniere bis 2022 |
159 | Lucas Bergehamn | 310.34 | 5 Turniere bis 2021 |
160 | Tobias Cole | 306.23 | 13 Turniere bis 2019 |
161 | Andy Lemann | 305.01 | 35 Turniere bis 2015 |
163 | Bethany Sanchez | 300.20 | 66 Turniere bis 2022 |
164 | Peter Wattendorff | 296.31 | 5 Turniere bis 2022 |
165 | Marja Nappa | 296.23 | 4 Turniere bis 2022 |
166 | Rico Schneider | 293.01 | 16 Turniere bis 2015 |
167 | Ivan Radulovic | 291.32 | 19 Turniere bis 2015 |
168 | Raimo Kallio | 287.95 | 12 Turniere bis 2018 |
169 | Scott Stokely | 283.87 | 20 Turniere bis 2016 |
170 | Sixten Josjö | 283.18 | 4 Turniere bis 2022 |
171 | Johan Olsson | 280.51 | 19 Turniere bis 2018 |
172 | Ron Henson | 276.34 | 15 Turniere bis 2022 |
173 | Markus Stigzelius | 274.03 | 3 Turniere bis 2022 |
176 | Leonard Muise | 259.90 | 12 Turniere bis 2019 |
177 | Paul Brenner | 257.69 | 14 Turniere bis 2014 |
178 | Travis Finucane | 256.04 | 2 Turniere bis 2022 |
179 | Florian Schirmbeck | 254.80 | 4 Turniere bis 2022 |
182 | Gohar Mossavar Rahmani | 247.56 | 21 Turniere bis 2018 |
183 | Carl Artursson | 247.19 | 6 Turniere bis 2022 |
185 | Joakim Arveskär | 243.56 | 9 Turniere bis 2021 |
187 | Robert Stasi | 243.03 | 6 Turniere bis 2022 |
190 | Sten Sturefelt | 238.54 | 7 Turniere bis 2018 |
191 | Riley O'Neill | 238.08 | 5 Turniere bis 2022 |
193 | Chuck Richard | 234.99 | 15 Turniere bis 2014 |
194 | Brad Wendt | 234.24 | 14 Turniere bis 2015 |
195 | Anneli André | 231.76 | 8 Turniere bis 2022 |
196 | Lindsi Allman | 229.54 | 4 Turniere bis 2022 |
197 | Lori Daniels | 224.90 | 60 Turniere bis 2022 |
198 | Dave Bolyard | 222.81 | 13 Turniere bis 2015 |
199 | Tobias Danielsson | 222.34 | 11 Turniere bis 2014 |
200 | Jens Velasquez | 221.93 | 10 Turniere bis 2022 |
203 | Gustav Jonsson | 216.54 | 2 Turniere bis 2022 |
204 | Glen Whitlock | 213.13 | 16 Turniere bis 2016 |
205 | Graham Katz | 210.54 | 5 Turniere bis 2018 |
206 | Grant Lebeau | 210.25 | 2 Turniere bis 2022 |
207 | Johan Rabell | 205.00 | 18 Turniere bis 2017 |
208 | Phil Cappa | 204.98 | 20 Turniere bis 2022 |
209 | Emil Rikner | 203.96 | 4 Turniere bis 2022 |
211 | Jan Bass | 203.16 | 4 Turniere bis 2022 |
212 | Larry Imperiale | 202.09 | 20 Turniere bis 2017 |
213 | Johan Stensmar | 200.44 | 6 Turniere bis 2018 |
214 | Geech Sorenson | 199.16 | 4 Turniere bis 2022 |
215 | Anton Lindh | 196.38 | 5 Turniere bis 2019 |
216 | Felix Wegner | 195.72 | 3 Turniere bis 2022 |
217 | Michael Conger | 191.40 | 11 Turniere bis 2022 |
219 | Timo Vaskio | 189.10 | 3 Turniere bis 2021 |
220 | Evan Walbridge | 188.74 | 5 Turniere bis 2022 |
221 | Anton Capellmann | 188.45 | 3 Turniere bis 2022 |
223 | Jörg Wunder | 185.77 | 3 Turniere bis 2022 |
224 | Dale Crawford | 185.11 | 10 Turniere bis 2022 |
225 | Leo Rohr | 182.40 | 13 Turniere bis 2019 |
226 | Shahid Islam | 179.55 | 18 Turniere bis 2017 |
227 | Linus Andersson | 176.88 | 3 Turniere bis 2022 |
228 | Gary Shamshoian | 176.39 | 2 Turniere bis 2022 |
228 | Dana Sheikh | 176.39 | 2 Turniere bis 2022 |
231 | Jan Schreck | 175.27 | 3 Turniere bis 2020 |
232 | Arne Nolte | 172.42 | 3 Turniere bis 2022 |
234 | Bobbo Karlsson | 169.25 | 10 Turniere bis 2020 |
236 | Chris Voigt | 159.35 | 15 Turniere bis 2014 |
237 | Jeff Korns | 158.24 | 16 Turniere bis 2015 |
239 | Andy Scheman | 154.92 | 3 Turniere bis 2022 |
241 | Roope Luhtala | 153.79 | 2 Turniere bis 2021 |
242 | Wayne Biever | 153.31 | 9 Turniere bis 2018 |
243 | Jack Stanton | 152.55 | 10 Turniere bis 2021 |
244 | Henning Metz | 151.46 | 3 Turniere bis 2022 |
245 | Jim Palmeri | 147.98 | 17 Turniere bis 2019 |
246 | Glen Todd | 147.42 | 10 Turniere bis 2019 |
248 | Terry Osterdock | 143.43 | 1 Turniere bis 2022 |
250 | Dean Porter | 139.79 | 5 Turniere bis 2016 |
251 | Randy Lahm Jr | 138.83 | 4 Turniere bis 2019 |
252 | Joakim Kilby | 137.61 | 4 Turniere bis 2018 |
253 | Fabian Senger | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
253 | Marvin Brandau | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
253 | Bernd Pröschold | 135.66 | 2 Turniere bis 2018 |
256 | Ludde Andersson | 135.06 | 2 Turniere bis 2022 |
258 | Dan Ackerstein | 132.45 | 3 Turniere bis 2022 |
259 | Ian Phillips | 131.55 | 3 Turniere bis 2022 |
260 | Olli Visamo | 131.08 | 2 Turniere bis 2021 |
261 | Corinna Möser | 131.05 | 2 Turniere bis 2021 |
262 | Emin Özden | 130.01 | 3 Turniere bis 2022 |
265 | Nick Bungenstock | 125.92 | 3 Turniere bis 2020 |
266 | Dan Bogan | 125.88 | 4 Turniere bis 2015 |
267 | Robert Buzasy | 124.95 | 10 Turniere bis 2014 |
270 | Rick Moody | 122.60 | 3 Turniere bis 2019 |
274 | Scott Stagg | 121.23 | 4 Turniere bis 2015 |
275 | Antti Salovaara | 120.36 | 2 Turniere bis 2021 |
276 | Vendela Arveskär | 120.09 | 2 Turniere bis 2022 |
277 | Ian Elsner | 119.88 | 4 Turniere bis 2021 |
280 | Ryan Peterson | 119.06 | 4 Turniere bis 2015 |
281 | Lou Nolte | 117.51 | 2 Turniere bis 2022 |
284 | Susie Horn | 116.36 | 39 Turniere bis 2016 |
286 | Henrik Jonasson | 115.37 | 5 Turniere bis 2020 |
288 | John Titcomb | 114.49 | 13 Turniere bis 2015 |
289 | Julien Carreiro | 113.57 | 4 Turniere bis 2022 |
290 | Doug Werner | 112.61 | 1 Turniere bis 2022 |
293 | David Hjort | 112.20 | 3 Turniere bis 2021 |
293 | Ebbe Ahlgren | 112.20 | 3 Turniere bis 2021 |
301 | Liz Herrick | 109.56 | 16 Turniere bis 2016 |
302 | Bob Cooksey | 109.13 | 9 Turniere bis 2015 |
303 | Markus Hilgenberg | 109.11 | 3 Turniere bis 2020 |
305 | Pontus Howding | 107.57 | 8 Turniere bis 2022 |
306 | Joscha Heinze | 106.27 | 2 Turniere bis 2018 |
307 | Mariia Martus | 103.31 | 1 Turniere bis 2021 |
309 | Teo Lyngå | 102.65 | 2 Turniere bis 2021 |
318 | Mattias Sandkvist | 98.00 | 8 Turniere bis 2015 |
321 | Dave Johnson | 95.79 | 15 Turniere bis 2014 |
323 | Tita Ugalde | 94.97 | 47 Turniere bis 2015 |
325 | Regina Olnils | 93.19 | 18 Turniere bis 2017 |
327 | Stina Burvall | 91.71 | 16 Turniere bis 2017 |
328 | Lisa Berman | 91.64 | 6 Turniere bis 2022 |
332 | Knut Honsell | 89.65 | 1 Turniere bis 2022 |
332 | Getten Haas | 89.65 | 1 Turniere bis 2022 |
336 | Christian Esquer | 87.54 | 1 Turniere bis 2022 |
340 | Florian Maier | 84.99 | 6 Turniere bis 2018 |
341 | Miri Miettinen | 84.82 | 1 Turniere bis 2021 |
344 | Mandy Carreiro | 83.69 | 29 Turniere bis 2022 |
345 | Lynn Beermann | 82.61 | 2 Turniere bis 2021 |
347 | Torben Stodtmeister | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
347 | Mathias Zuber | 81.84 | 1 Turniere bis 2018 |
350 | John Bergen | 80.96 | 1 Turniere bis 2018 |
350 | Sean Sweetnam | 80.96 | 1 Turniere bis 2018 |
353 | Larry Hinkle | 80.83 | 2 Turniere bis 2019 |
359 | Louie Cohn | 79.29 | 16 Turniere bis 2014 |
361 | Jussi Tuulisaari | 77.11 | 1 Turniere bis 2021 |
366 | Jeff Palmeri | 74.82 | 4 Turniere bis 2019 |
366 | Kevin Palmeri | 74.82 | 4 Turniere bis 2019 |
368 | Abouzar Hejdari | 73.24 | 2 Turniere bis 2019 |
371 | Finn Müller | 70.81 | 2 Turniere bis 2019 |
372 | Samuel Müller | 70.77 | 1 Turniere bis 2019 |
374 | Carrie Miller | 70.27 | 4 Turniere bis 2016 |
376 | Mark Kendall | 69.44 | 2 Turniere bis 2021 |
378 | Trey Hamlet | 68.62 | 3 Turniere bis 2019 |
379 | Ryan Hornickel | 68.55 | 3 Turniere bis 2015 |
380 | Lennart Vollmer | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
380 | Anahi Rendon | 68.50 | 1 Turniere bis 2021 |
383 | Lucas Dahlmeier | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
383 | Marcus Humke | 68.17 | 1 Turniere bis 2022 |
387 | Gusten Olsson | 67.35 | 2 Turniere bis 2021 |
387 | Marcus Öhman | 67.35 | 1 Turniere bis 2021 |
387 | Luis Beaucamp | 67.35 | 1 Turniere bis 2022 |
391 | Mike Boisvert | 66.89 | 3 Turniere bis 2022 |
398 | Josh Fortney | 64.46 | 3 Turniere bis 2019 |
399 | Zack Brown | 64.14 | 1 Turniere bis 2022 |
401 | Krille Andersson | 63.62 | 1 Turniere bis 2018 |
402 | Jon Kilroy | 63.23 | 2 Turniere bis 2022 |
404 | Steve Dodge | 62.88 | 5 Turniere bis 2019 |
408 | Laura Quante | 62.16 | 3 Turniere bis 2020 |
409 | Martin Leyendecker | 61.57 | 1 Turniere bis 2018 |
410 | Mirko Makke | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
410 | Paul Kudrass | 61.23 | 1 Turniere bis 2022 |
413 | Philip Meerkopf | 60.44 | 2 Turniere bis 2016 |
417 | Andy White | 60.16 | 2 Turniere bis 2015 |
418 | Zé Luis | 59.24 | 4 Turniere bis 2017 |
421 | Florin Frank | 58.82 | 2 Turniere bis 2020 |
422 | Amy Schiller | 58.61 | 21 Turniere bis 2022 |
424 | Yonatan Kriss | 58.49 | 1 Turniere bis 2018 |
425 | Clayton Partlow | 58.31 | 1 Turniere bis 2022 |
433 | Benno Kerkloh | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
433 | Philipp Springer | 56.01 | 1 Turniere bis 2018 |
436 | Klaus-Dieter Nijakowski | 55.67 | 1 Turniere bis 2018 |
438 | Igor Emilson | 55.66 | 1 Turniere bis 2021 |
438 | Max Almström | 55.66 | 1 Turniere bis 2021 |
440 | Gerry Geare | 55.43 | 4 Turniere bis 2014 |
442 | Kun Hu | 54.93 | 3 Turniere bis 2017 |
445 | Martin Bertilsson | 54.53 | 2 Turniere bis 2017 |
446 | Rich Smith | 54.43 | 1 Turniere bis 2022 |
447 | John Collins | 53.85 | 3 Turniere bis 2018 |
448 | Ian Sterrett | 53.27 | 1 Turniere bis 2022 |
451 | Oscar Patterson | 53.01 | 1 Turniere bis 2022 |
453 | Pekka Pallasto | 52.66 | 1 Turniere bis 2021 |
456 | Markus Hein | 51.67 | 2 Turniere bis 2015 |
459 | Christian Kudrisch | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
459 | Martin Flick | 50.61 | 1 Turniere bis 2017 |
461 | Elliot Smeding | 50.60 | 1 Turniere bis 2021 |
461 | Corall Bodoni | 50.60 | 1 Turniere bis 2021 |
463 | Frederik Timme | 50.30 | 3 Turniere bis 2020 |
464 | Cliff Hanna | 49.71 | 1 Turniere bis 2022 |
464 | Dan Hunt | 49.71 | 1 Turniere bis 2022 |
474 | Niklas Niva | 48.20 | 2 Turniere bis 2017 |
475 | Thomas Siepmann | 48.19 | 1 Turniere bis 2018 |
475 | Oliver Schacht | 48.19 | 1 Turniere bis 2019 |
478 | Greg Maxwell | 47.50 | 2 Turniere bis 2022 |
480 | Manuel Schröder | 47.25 | 2 Turniere bis 2020 |
481 | Rabah Sbitani | 47.15 | 2 Turniere bis 2022 |
