Annette Georgi
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 5 | 85.38 | 85.38 * |
Discival 2022 | 2022 | 11 | 70.1 | 63.73 * |
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 9 | 58.31 | 53.01 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 7 | 70.56 | 58.31 * |
Discival 2021 | 2021 | 9 | 58.31 | 48.19 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 2 | 45.45 | 34.15 * |
Discival 2020 | 2020 | 10 | 53.01 | 39.83 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 11 | 43.81 | 32.92 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 14 | 22.55 | 15.4 |
Discival 2019 | 2019 | 6 | 77.62 | 53.02 * |
Fun-Turnier | 2019 | 8 | 25.66 | 17.53 |
Berlin DDC Jam – Quing of the Court | 2019 | 9 | 23.33 | 15.93 |
Berlin DDC Jam | 2019 | 6 | 77.62 | 53.02 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 521.56 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 32.92 Punkte, um in die Wertung zu kommen