Freddy Ullmann

TurnierJahrPlatzPunktwert
ursprünglich
Punktwert
heute
Städtepartnerturnier 2022 2023 4 93.91 93.91 *
Discival 2020 2020 8 64.14 48.19 *
Discival 2020 (solo) 2020 7 64.34 48.34 *
Jugendturnier 2020 3 41.32 31.04 *
Discival 2019 – Quing of the Court 2019 5 77.85 53.17 *
Discival 2019 2019 4 93.91 64.14 *
Fun-Turnier 2019 3 39.45 26.94 *
Berlin DDC Jam – Quing of the Court 2019 11 17.52 11.97 *
Berlin DDC Jam 2019 6 77.62 53.02 *
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren:430.72
Die 10 besten Turniere sind farbig stärker dargestellt und mit einem * versehen.