Jana Gehlken
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 6 | 77.62 | 77.62 * |
Discival Pre-Play | 2023 | 10 | 21.2 | 21.2 * |
Discival 2022 | 2022 | 9 | 93.3 | 84.82 * |
Feinkost Overall 2021 | 2022 | 2 | 45.45 | 41.32 * |
Discival 2021 | 2021 | 8 | 64.14 | 53.01 * |
Discival 2020 | 2020 | 11 | 43.81 | 32.92 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 15 | 20.44 | 15.36 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 12 | 36.21 | 24.73 * |
Discival 2019 | 2019 | 7 | 70.56 | 48.19 * |
Discival 2018 | 2018 | 8 | 64.14 | 39.83 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 439 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 15.36 Punkte, um in die Wertung zu kommen