Klaus Sumowski
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 6 | 77.62 | 77.62 * |
Discival 2022 | 2022 | 7 | 112.89 | 102.63 * |
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 5 | 85.38 | 77.62 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 8 | 64.14 | 53.01 * |
Discival 2021 | 2021 | 5 | 85.38 | 70.56 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 1 | 50 | 37.57 |
Discival 2020 | 2020 | 4 | 93.91 | 70.56 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 2 | 103.62 | 77.85 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 2 | 108.48 | 74.09 * |
Discival 2019 | 2019 | 4 | 93.91 | 64.14 * |
Fun-Turnier | 2019 | 9 | 23.33 | 15.93 |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 10 | 53.01 | 36.21 |
Berlin DDC Jam – Quing of the Court | 2019 | 4 | 37.57 | 25.66 |
Berlin DDC Jam | 2019 | 5 | 85.38 | 58.32 * |
Discival 2018 | 2018 | 6 | 77.62 | 48.2 |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 726.4 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 53.01 Punkte, um in die Wertung zu kommen