Malte Berghäll
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Städtepartnerturnier 2022 | 2023 | 1 | 125 | 125 * |
Discival Pre-Play | 2023 | 9 | 23.33 | 23.33 |
Discival 2022 | 2022 | 2 | 181.82 | 165.29 * |
Discs over Berlin (solo) | 2022 | 1 | 50 | 45.45 |
Discs over Berlin | 2022 | 1 | 125 | 113.64 * |
Mix & Match 2022 | 2022 | 1 | 125 | 113.64 * |
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 1 | 125 | 113.64 * |
Feinkost Overall 2021 | 2022 | 1 | 50 | 45.45 |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 5 | 85.38 | 70.56 * |
Discival 2021 | 2021 | 1 | 125 | 103.31 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 3 | 41.32 | 31.04 |
Discival 2020 | 2020 | 1 | 125 | 93.91 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 7 | 64.34 | 48.34 |
Spontanturnier August Bielefeld | 2020 | 4 | 35.86 | 26.94 |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 5 | 77.85 | 53.17 |
Discival 2019 | 2019 | 2 | 113.64 | 77.62 * |
Fun-Turnier | 2019 | 1 | 50 | 34.15 |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 3 | 94.2 | 64.34 |
Discival 2018 | 2018 | 1 | 125 | 77.62 * |
FrühBisc | 2018 | 3 | 103.31 | 64.15 |
Kompakt-Overall Köln | 2018 | 4 | 85.64 | 53.17 |
Discival | 2017 | 4 | 93.91 | 53.01 |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 1054.23 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 70.56 Punkte, um in die Wertung zu kommen