Mark Püttmann
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 4 | 93.91 | 85.37 * |
Discival 2021 | 2021 | 2 | 113.64 | 93.92 * |
Discival 2020 | 2020 | 1 | 125 | 93.91 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 19 | 8.31 | 6.24 |
Spontanturnier August Bielefeld | 2020 | 4 | 35.86 | 26.94 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 8 | 61.23 | 41.82 * |
Discival 2019 | 2019 | 2 | 113.64 | 77.62 * |
Fun-Turnier | 2019 | 6 | 31.05 | 21.21 |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 1 | 125 | 85.38 * |
Discival 2018 | 2018 | 1 | 125 | 77.62 * |
FrühBisc | 2018 | 3 | 103.31 | 64.15 * |
Discival | 2017 | 6 | 77.62 | 43.81 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 690.54 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 26.94 Punkte, um in die Wertung zu kommen