Martje Sumowski

TurnierJahrPlatzPunktwert
ursprünglich
Punktwert
heute
Saisoneröffnung 2022 2022 9 58.31 48.19 *
Städtepartner-Turnier 2021 2021 3 103.31 77.62 *
Discival 2021 2021 9 58.31 43.81 *
Städtepartner-Turnier 2020 2020 4 37.57 25.66
Discival 2020 2020 10 53.01 36.21 *
Discival 2020 (solo) 2020 23 15.36 10.49
Jugendturnier 2020 2 45.45 31.04 *
Discival 2019 – Quing of the Court 2019 13 29.92 18.58
Discival 2019 2019 6 77.62 48.2 *
Fun-Turnier 2019 7 28.22 17.52
Kompakt-Overall Bielefeld 2019 6 74.09 46 *
Berlin DDC Jam – Quing of the Court 2019 2 45.45 28.22 *
Berlin DDC Jam 2019 4 93.91 58.31 *
Discival 2018 2018 7 70.56 39.83 *
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren:457.43
Die 10 besten Turniere sind farbig stärker dargestellt und mit einem * versehen.
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 28.22 Punkte, um in die Wertung zu kommen