Martje Sumowski
Turnier | Jahr | Platz | Punktwert ursprünglich | Punktwert heute |
---|---|---|---|---|
Saisoneröffnung 2022 | 2022 | 9 | 58.31 | 53.01 * |
Städtepartner-Turnier 2021 | 2021 | 3 | 103.31 | 85.38 * |
Discival 2021 | 2021 | 9 | 58.31 | 48.19 * |
Städtepartner-Turnier 2020 | 2020 | 4 | 37.57 | 28.23 |
Discival 2020 | 2020 | 10 | 53.01 | 39.83 * |
Discival 2020 (solo) | 2020 | 23 | 15.36 | 11.54 |
Jugendturnier | 2020 | 2 | 45.45 | 34.15 * |
Discival 2019 – Quing of the Court | 2019 | 13 | 29.92 | 20.44 |
Discival 2019 | 2019 | 6 | 77.62 | 53.02 * |
Fun-Turnier | 2019 | 7 | 28.22 | 19.27 |
Kompakt-Overall Bielefeld | 2019 | 6 | 74.09 | 50.6 * |
Berlin DDC Jam – Quing of the Court | 2019 | 2 | 45.45 | 31.04 * |
Berlin DDC Jam | 2019 | 4 | 93.91 | 64.14 * |
Discival 2018 | 2018 | 7 | 70.56 | 43.81 * |
Gealterte Punkte aus den 10 besten Turnieren: | 503.17 |
Das nächste Turnier dieser Person braucht mindestens 31.04 Punkte, um in die Wertung zu kommen